- New



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 118 points/€1.18
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Produkttyp | Wetterstation |
| messbarer Temperaturbereich (Außen) | -50 °C bis +70 °C |
| messbarer Temperaturbereich (Innen) | 0 °C bis +50 °C |
| Aussentemperaturmessung | Ja |
| Innentemperaturmessung | Ja |
| Aussen-Luftfeuchtigkeit | Ja |
| Innen-Luftfeuchtigkeit | Ja |
| Windmessung (Richtung und Stärke) | Nein |
| Luftdruckmessung | Nein |
| UV-Strahlungsmessung | Nein |
| Wettervorhersage | Ja |
| Regenmesser | Nein |
| Frostwarnung | Nein |
| Wetter-Symbolanzeige | Ja |
| Wetterabhängige Farbanzeige | Nein |
| Regenmengenanzeige | Nein |
| Mondphasen-Anzeige | Nein |
| Zeitanzeige | Ja |
| Temperaturwerte-Speicher | Nein |
| Sensoranschluss | kabellos über Funkempfang |
| Sensorreichweite | bis zu 30 m |
| Anzahl anschließbarer Sensoren | 3 |
| Anzahl enthaltener Sensoren | 1 |
| funkgesteuerte Uhr | Ja |
| Weckfunktion | 2 Weckalarme mit Schlummerfunktion |
| Projektionsmöglichkeit | Nein |
| Wandmontage möglich | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | 12/24h Teitanzeige, Datums- und Wochentagsanzeige, Wettertendenzanzeige, Batterieendanzeige |
| Batterie-/ Akkutyp | 5x AAA Micro LR03 |
| Batterien inklusive | Nein |
| Anzahl der benötigten Batterien | 5 |
| Frequenz | 433 MHz |
| Smart Home Bereich | Wetterstationen |
| System oder kompatibel mit System | Einzelbetrieb |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 18 mm |
| Abmessungen Außensensor (B/H/T) | 49 x 99 x 30 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz/Silber |
| Gewicht (laut Hersteller) | 392 g |
| Gewicht | 392 g |
| Lieferumfang | 1x WS6445, Netzteil, 1x TX96-TH, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Specific References
No customer reviews for the moment.