- New


World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 397 points/€3.97
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Artikel
Durchmesser
(cm )
Luftleistung
(max. m³/h)
Leistung
(max. Watt)
Drehzahl
(max. U/min)
Gewicht
(kg)
Schalldruck
(Lp-3m dB(A))
Schallleistung
(Lw dB(A))
Serviceverhalten
(m³/min/Watt)
Nordik HD 120 Base 121,8 14050 80 234 7,7 34,3 51,8 2,925 Nordik HD 140 Base 142,2 16000 80 236 8,1 37,9 55,4 3,332 Nordik HD 160 Base 152,4 19300 85 210 8,6 38,1 55,6 3,780 Nordik HD 200 Base 200,0 22050 85 186 9,5 38,9 56,4 4,320
| Produkttyp | Deckenventilator |
| Maximale Leistung | 80 Watt |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 16000 m³/h |
| Rotationsgeschwindigkeit | 235 U/Min. |
| Durchmesser | 142 cm |
| Schutzart | IP X5 |
| Rotorblätter | Ja |
| Geschwindigkeitsstufen | 1 |
| selbstdrehend (oszillierend) | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| höhenverstellbar | Nein |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| schwenkbar | Nein |
| Verstellbarer Neigungswinkel | Nein |
| Lampe | 0 |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Batterie-Betrieb | Nein |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material | Metall |
| Breite | 1422 mm |
| Höhe | 495 mm |
| Minimale Höhe | 495 mm |
| Maximale Höhe | 495 mm |
| Tiefe | 1422 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Grau / Silber |
| Gewicht (laut Hersteller) | 8590 g |
| Gewicht | 8590 g |
| Lieferumfang | Ventilator |
| Wiederaufbereitet | Nein |
Specific References
No customer reviews for the moment.