- New


































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 678 points/€6.78
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Dampfen statt Waschen ist eine Methode, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam®-Waschmaschinen Toplader verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur circa 2 L Wasser.
Mit dem Dampf-Programm erhälst du das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart dir und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur circa 2 L Wasser.
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.
Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.
Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um die Hälfte reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kurze Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.
Einfach das Programm mit der Pause-Taste unterbrechen, die Tür wird entriegelt – sofern die Temperatur unter 50°C liegt – und vergessene Wäscheteile können problemlos nachgelegt werden.
Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell um bis zu 20 Stunden verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es perfekt in deinen Zeitplan passt.
Wenn es besonders schnell gehen muss, wähle das 20 Min. – 3 kg-Programm und reinige eine 3-kg-Ladung leicht verschmutzter Wäsche in nur 20 Minuten.
Der ÖkoInverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer.
Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler wird gleichmäßig verteilt und erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.
Das Aqua-Control-System mit doppelwandigem Zulaufschlauch und einem integrierten Aus- und Überlaufschutz bietet maximale Sicherheit. Die Aqua-Alarm Funktion informiert akustisch über eine Störung. Selbst bei abgeschaltetem Gerät pumpt die Maschine angesammeltes Wasser aus der Trommel.
|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) |
7 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Toplader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 79 dB (A) |
| Heizsystem | Elektrisch |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl Programme | 11 |
| Programme |
Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie. |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Spülstop | Ja |
| Dampffunktion | Ja |
| Anzahl Spülgänge | 3 |
| Temperaturbereich | kalt-95°C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Besondere Merkmale | ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik, ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf, Öko Inverter Motor, LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel , Wassermengen-Sensor, SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft, ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, ProSteam Knitterschutz, Option SoftPlus, 2-stufiges Zeitsparen, FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar, Universal Fleckenoption , Auf Rollen fahrbar, Zulaufschlauch Länge 150 cm, Ablaufschlauch Länge 202 cm. |
| Halbe Beladung-Funktion | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Schaumerkennung | Ja |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Textilart Erkennung | Nein |
| Feuchtigkeitssensor | Nein |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Nein |
| Trommelvolumen | 42 l |
| Reversierfunktion | Ja |
| Türanschlag | oben |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Kindersicherung | Nein |
| Säulenfähig | Nein |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Sicherheitsmerkmale | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz. |
| Überlaufschutz | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz. |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Motorart | EC motor |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Bedienelemente | LCD + Bedienknöpfe |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display, Bedienpanel Größe XL |
| Wählbare Sprachen im Display | Nicht wählbar |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahl | 2-20 Stunden |
| Filter Kontrollanzeige | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Anschlusswert | 2200 Watt |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Europäisch |
| Reihe | Serie 7000 ProSteam® mit Dampfprogramm |
| Abmessungen (B/H/T) | 39.7 x 90.3 x 59.9 cm |
| Gewerbemaschine | Nein |
| kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß / Schwarz |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 903 mm |
| Höhe | 903 mm |
| Breite | 397 mm |
| Tiefe | 599 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Rollen | Ja |
| Länge Anschlusskabel | 1610 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 59 kg |
| Gewicht | 59 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Variante | Serie 7000 ProSteam® mit Dampfprogramm, Weiß/Schwarz |
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL |
| Hersteller Artikelnummer | 913 143 736 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | LTR7A70370 913143736 |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 68.8 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.593 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 59 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 45 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 47 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 33 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 24 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.6 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.6 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.6 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1251 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:25 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:40 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:40 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | C |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Bereitschaftszustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40-60 |
Specific References
No customer reviews for the moment.