- New







World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 579 points/€5.79
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 21.77 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.30 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 5.184 x 3.888 Pixel, 3.712 x 2.784 Pixel, 2.624 x 1.968 Pixel, 3.328 x 2.496 Pixel, 5.184 x 3.456 Pixel, 3.712 x 2.480 Pixel, 2.624 x 1.752 Pixel, 3.504 x 2.336 Pixel, 5.184 x 2.920 Pixel, 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 3.840 x 2.160 Pixel, 3.888 x 3.888 Pixel, 2.784 x 2.784 Pixel, 1.968 x 1.968 Pixel, 2.880 x 2.880 Pixel |
| Sensorformat | Micro FourThirds |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | - / 2x, 4x |
| Objektiv-Typ | kein Objektiv im Lieferumfang enthalten |
| Digitaler Zoom | 2x, 4x |
| Autofokus-Typ | Kontrast-AF-System |
| Autofokus | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Pixel |
| Display | OLED |
| Displayeigenschaften | schwenkbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| geeignete Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte (Kompatibel mit UHS-I / UHS-II UHS-Speed-Klasse-3-Standard-SDHC-/SDXC-Speicherkarten.) |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzeinstellungen | Automatik, Automatik/Rote-Augen-Reduktion, Immer Ein, Immer Ein/Rote-Augen-Reduktion, Slow Sync., Slow Sync./Rote-Augen-Reduktion, Immer Aus Nur für iA, iA+. |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | OLED |
| Sucherauflösung | 2.36 Mio. Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4.0 - +4.0 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Manueller Weißabgleich | AWB/AWBc/AWBw/Tageslicht/Bewölkt/Schatten/Glühlampe/Blitz/Weiß-Einstellung 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatureinstellungen 1, 2, 3, 4 |
| Belichtungskorrektur | 1/3 LW-Schritt, ±5 LW (±3 LW für Video) |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 3 Bilder / 2 Sek. / 10 Sek. |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | MP4, AVCHD Progressive, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 4K: 30p/25p/24p, Full HD: 60p/50p/30p/25p, HD: 30p/25p |
| Videoauflösung | 4K, Full HD, HD |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Micro-USB Typ-B, 1x Micro-HDMI Typ-D, 1x 2.5 mm Fernauslöser-Eingang, 1x 3.5 mm Mikrofoneingang, 1x 3.5 mm Kopfhörerausgang |
| Bajonettanschluss | Micro-Four-Thirds |
| Bluetooth | Ja |
| PictBridge | Ja |
| WLAN | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | 290 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 130.4 mm x 93.5 mm x 77.4 mm / Ca. 481 g (nur Gehäuse), Ca. 533 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse) |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | Ca. 481 g (nur Gehäuse), Ca. 533 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse) |
| Gewicht | 481 g |
| Breite | 130.4 mm |
| Höhe | 93.5 mm |
| Tiefe | 77.4 mm |
| Lieferumfang | Systemkamera, Gehäuseabdeckung, Blitzschuh-Abdeckung, Akku, Akkuladegerät (inkl. AC-Adapter und USB-Verbindungskabel), USB-Verbindungskabel, Schultergurt |
| Hersteller Artikelnummer | DC-G91EG-K |
No customer reviews for the moment.