- New






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 839 points/€8.39
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 21.77 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.33 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 5.184 x 3.888 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-25.600 |
| Sensor-Typ | Live-MOS |
| Sensorformat | Micro FourThirds |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | - / 2x, 4x |
| Digitaler Zoom | 2x, 4x |
| Autofokus | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Bildpunkte |
| Display | TFT LCD |
| Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschluss-Modi | Schlitzverschluss, Elektronisch |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Nein |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | OLED |
| Sucherauflösung | 3.680.000 Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4 bis +3 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Bildstabilisator | Ja |
| Effekte | Expressiv, Retro, Historisch, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Monochrom dynamisch, Monochrom hart, Monochrom weich, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Entwicklung, Spielzeugeffekt, Bunte Farben, Bleach Bypass, Miniatur-Effekt, Weichzeichner, Phantasie, Sternfilter, Punktuelle Farbe |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 60 Bilder/Sek., 20 Bilder/Sek., 12 Bilder/Sek., 9 Bilder/Sek. |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW in 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Bilder/Sek., 3 Bilder/Sek., 2 Bilder/Sek. |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | MP4, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 60p, 50p, 30p, 25p, 24p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1,080 Pixel |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Micro USB, 1x HDMI |
| Bluetooth | Ja |
| PictBridge | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Gehäusematerial | Magnesium |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Chemische Zusammensetzung | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | 400 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 136.9 mm x 97.3 mm x 91.6 mm / 658 g |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 658 g |
| Gewicht | 658 g |
| Breite | 136.9 mm |
| Höhe | 97.3 mm |
| Tiefe | 91.6 mm |
| Lieferumfang | Kamera, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, Gehäusedeckel, Augenmuschel |
| Hersteller Artikelnummer | DC-G9EG-K |
No customer reviews for the moment.