- New





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 701 points/€7.01
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 21.77 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 20.3 Megapixel |
| Fotoauflösungen | max. 5.184 x 3.888 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-25.600 |
| Sensorformat | Micro FourThirds |
| Objektiv | |
|---|---|
| Objektiv-Typ | Standardzoom |
| Brennweite | 12-32 mm |
| Autofokus-Typ | Sensor-Kontrast-AF mit Hilfslicht / Hybrid-AF mit DF |
| Autofokus | Ja |
| Fokussiermodus | Manuell, AF-S, AF-C, AF |
| Blende | f.3.5-5.6 |
| Filterdurchmesser | 37 mm |
| Objektiv-Klassifikation | OIS, ASPH |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.8 Megapixel |
| Display | LCD |
| Displayeigenschaften | schwenkbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, MPO ( mit 3D Objektiv), MP4 |
| geeignete Speicherkarten | SDXC, SDHC, SD, UHS-II kompatibel |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/16.000 s ? 60 s |
| Verschluss-Modi | Elektronisch |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitzkorrekturwerte | ± 2 LW in 1 / 3 LW-Schritte |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronisch |
| Sucherauflösung | 3.8 Megapixel |
| Funktionen | |
|---|---|
| Anzahl Motivprogramme | 22, u.a. Miniatur-Effekt, Selektivfarbe |
| Serienbilder | ca. 480(JPEG), ca. 20Bilder (mit RAW) |
| Manueller Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Wolken, Schatten, Glühlampe, Blitz/manueller Abgleich 1,2,3,4, Farbtemperatur |
| Belichtungskorrektur | ± 5 EV in 1 / 3 EV-Stufen (± 3 EV für Videoaufnahmen) |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 60p (Sensor Out: 120fps/ 30fps/ 15fps/ 8fps); 50p (Sensor Out: 100fps/ 25fps/ 12fps/ 6fps); 30p (Sensor Out: 120fps/ 60fps/ 15fps/ 8fps/ 4fps); 25p (Sensor Out: 100fps/ 50fp / 12fps/ 6fps/ 3fps |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | USB 2.0, Micro HDMI Typ-D, Mikrofoneingang |
| Bajonettanschluss | Micro-Four-Thirds |
| Bluetooth | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | ca. 270 Aufnahmen, im Eco Modus ca. 900 Bilder (mit Obj. 12-32mm) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 115 mm x 83 mm x 54 mm / ca. 345 g (Gehäuse mit Akku und SD-Karte) |
| Besondere Merkmale | Erweiterte Videofunktionen: V-Log L, Frame-Marker, Hochkant Video, Tally-Fkt., Video Selfie Modu |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | ca. 345 g (Gehäuse mit Akku und SD-Karte) |
| Gewicht | 345 g |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Lieferumfang | DC-G110, FS 12-32 mm, Akku, Ladekabel, USB-Kabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen |
| Hersteller Artikelnummer | DC-G110KEG-K |
No customer reviews for the moment.