- New







World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 976 points/€9.76
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 25 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 24.2 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X? |
| Fotoauflösungen | L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 4.240 x 2.400 (10 MP), S: 3008 x 1688 (5.1 MP) |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-32000 (erweiterbar auf ISO 102400 für Standbilder) |
| Sensor-Typ | Exmor CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | - / bis zu 8x |
| Objektiv-Typ | kein Objektiv im Lieferumfang enthalten |
| Digitaler Zoom | bis zu 8x |
| Autofokus-Typ | Hybrid-Autofokus |
| Autofokus | Ja |
| Autofokus-Messfeld | 425 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Fokussiermodus | Manuell, DMF, AF-S, AF-C, AF-A |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.6 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 921.600 Bildpunkte |
| Display | Breitbild-TFT |
| Displayeigenschaften | Ausklappbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, RAW und JPEG, JPEG |
| geeignete Speicherkarten | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 - 30 Sek. |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitz-Ladezeit | 1/160 Sek. |
| Blitzeinstellungen | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (ein/aus wählbar), Kabellose Steuerung, Hochgeschwindigkeitssynchronisierung |
| Blitzkorrekturwerte | ± 3 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronischer OLED |
| Sucherdiagonale | 0.39 Zoll |
| Sucherauflösung | 2.359.296 Bildpunkte |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4.0 bis +3.0 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Anzahl Motivprogramme | 9 |
| Effekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 11 Bilder/Sek., 8 Bilder/Sek., 6 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Neonlicht (Warmweiß, Weiß, Tageslichtweiß, Tageslicht), Blitz, Unterwasser, Farbtemperatur (2500 bis 9900 K) und Farbfilter (G7 bis M7 (57 Schritte), A7 bis B7 (29 Schritte)), Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | XAVC S |
| Video recording / image refresh rate | 25p, 50p, 100p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Mikro-USB, 1x Mikro-HMDI Typ D, 1x Mikrofoneingang (3.5 mm Stereo-Klinke) |
| Bajonettanschluss | Sony E-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 810 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 120 mm x 669 mm x 69.3 mm / 503 g (Gehäuse) |
| Besondere Merkmale | Augenautofokus |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 503 g (Gehäuse) |
| Gewicht | 503 g |
| Breite | 120 mm |
| Höhe | 669 mm |
| Tiefe | 69.3 mm |
| Lieferumfang | Kamera (Objektiv nicht enthalten), Akku (NP-FZ100), Gehäusekappe, Micro-USB Kabel, Netzkabel, Netzteil (AC-UUE12), Okularkappe, Schultergurt, Zubehörschuhkappe |
| Setinhalte | nur Gehäuse, Objektiv im Lieferumfang nicht enthalten |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | ILCE6600B.CEC |
No customer reviews for the moment.