- New









World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 2099 points/€20.99
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 25.3 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 24.2 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X? |
| Fotoauflösungen | L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 3.936 x 2.216 (8.7 MP), S: 3.008 x 1.688 (5.1 MP), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8.7 MP), M: 3.008 x 1.688 (5.1 MP), S: 1.968 x 1.112 (2.2 MP) |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-204800 (max. 102400 bei Video) |
| Sensor-Typ | Exmor R CMOS |
| Sensorformat | Vollformat |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | - / bis zu 8x |
| Objektiv-Typ | Standardzoom |
| Brennweite | 28-70 mm |
| Digitaler Zoom | bis zu 8x |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 42-105 mm (bei APS-C Bildsensoren) |
| Autofokus-Typ | Hybrid-Autofokus |
| Autofokus | Ja |
| Autofokus-Messfeld | 693 Phasen-AF Punkte und 425 Kontrast AF Felder |
| Fokussiermodus | Manuell, DMF, AF-S, AF-C, AF-A, AF |
| Blende | f/3.5-5.6 |
| Filterdurchmesser | 55 mm |
| Objektiv-Klassifikation | OSS, ED, Circulare Blende |
| Mindestabstand (Makro) | 0.3 x 0.45 m |
| Objektivhersteller | Sony |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.6 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 921.600 Bildpunkte |
| Display | TFT |
| Displayeigenschaften | neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte, Memory Stick |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, RAW und JPEG |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 - 30 Sek. |
| Verschluss-Modi | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Blitz-Ladezeit | 1/250 Sek. |
| Blitzeinstellungen | Blitz aus, automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang |
| Blitzkorrekturwerte | ± 3 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| rote Augen Korrektur | Ja |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | Elektronischer OLED |
| Sucherdiagonale | 1.3 cm (0.5 Zoll) |
| Sucherauflösung | 2.359.296 Pixel |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4.0 bis +3.0 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Anzahl Motivprogramme | 7 |
| Effekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 10 Bilder/Sek., 8 Bilder/Sek., 6 Bilder/Sek., 3 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Automatisch, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenzlicht, Warmweiß, Kaltweiß, Tageslichtweiß, Tageslicht, Blitz, Unterwasser, Farbtemperatur 2.500 bis 9.900 K& Farbfilter G7 bis M7 (57-stufig), A7 bis B7 (29-stufig), Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | XAVC S, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 4K (XAVC S - max. 100Mbit/s): 30p, 25p, 24p | Full HD (XAVC S / AVCHD): 120p/100p, 50p/60p, 30p, 25p/24p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x HDMI, 1x Multi-/Micro-USB, 1x USB 3.1 Typ-C, 1x Mikrofoneingang (3.5 mm Stereo-Klinke), 1x Kopfhörerausgang (3.5 mm Stereo-Klinke) |
| Bajonettanschluss | Sony E-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication | Ja |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 710 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 126.9 mm x 95.6 mm x 73.7 mm / 945 g (inkl. Objektiv, Akku und Memory Stick) |
| Besondere Merkmale | Silent-Modus, Augenautofokus |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 945 g (inkl. Objektiv, Akku und Memory Stick) |
| Gewicht | 945 g |
| Breite | 126.9 mm |
| Höhe | 95.6 mm |
| < |