- New






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 699 points/€6.99
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 0 Sterne |
| Kühlsystem | Multi-air Flow System |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 271 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 189 l |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Gefrierfach | Ja |
| Besondere Merkmale | Multi-air Flow, Digital Control, Grenzenloser Inverter-Kompressor, 90°- Öffnung |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 835 mm x 1775 mm x 635 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Inox |
| Breite | 835 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Tiefe | 635 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 81kg |
| Lieferumfang | 1 Side-by-Side Kühlgefrierkombination, 1 Bedienungsanleitung, 1 Energielabel |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Type | Free-standing |
| Gesamtrauminhalt | 460 l |
| Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 365 kWh |
| Klimaklasse | subtropische, gemäßigte, tropische Zone |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 12 kg |
| Art der Lichtquelle | LED |
Specific References
No customer reviews for the moment.