- New

































































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 1289 points/€12.89
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Die Food Showcase Tür ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf bevorzugte Getränke undLebensmittel. Durch die praktische Tür kann bei dem Side-by-Side auf einer Seite wahlweise nur die obere Hälfte
der Kühlschranktür geöffnet werden, sodass man sich schnell und einfach nur an den Fächern in der Tür bedienen kann. So kann man sofort finden, wonach man sucht, ohne dass durch das komplette Öffnen der Kühlschranktür ein großer Temperaturanstieg stattfindet.
Die elegante Metall-Innenrückwand sorgt für eine gleichmäßige Innentemperatur bis in die letzte Ecke. Zudemwird die gewünschte Temperatur durch die in der Metallplatte gespeicherte Kälte nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder erreicht.
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. Auf diese Weise wird gleich doppelt Energie gespart: Zum einen wird ein
hoher Energieverbrauch dadurch vermieden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach mehr bilden und zum anderen entfällt das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen. An der Rückwand des Gerätes bilden sich außerdem keine Wassertropfen oder Flecken mehr. Eine lästige Reinigung der Rückwand bleibt so erspart. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine verkleidete Rückwand, sodass sie platzsparend nah an die Wand gestellt werden können.
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfi ndet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Twin Cooling+ |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 403 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Food Showcase Tür, Power Cool, Innenbeleuchtung Top LED, Silberdekor. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 224 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Indoor Ice Maker, Smart Conversion?, Power Freeze. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | SpaceMax, Wassertank 4.5 Liter, Urlaubsschaltung, Digital Inverter Technologie, Smart Sensor/Multi Airflow, Tür-offen-Warnsignal, Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, Precise Cooling, Display Position Innen, Griffart: Griffmulde. Variabler Temperaturbereich 224 Liter: entweder Lagerfach für frische Lebensmittel (3°C) oder ein 4-Sterne-Fach (-19°C), Gefriervermögen 15 (kg/24h). |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Tasten |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1780 mm x 716 mm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Premium Black Steel/Urban Silver |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1165 mm |
| Breite | 912 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Tiefe | 716 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 40 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 115 kg |
| Gewicht | 115 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Polen |
| Hersteller Artikelnummer | RH68B8521B1/EG |
Specific References
No customer reviews for the moment.