- New






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 603 points/€6.03
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)p Entfernt zuverlässig Staub vom Boden: Der XIAOMI Mi Roborock S6 Staubsaugerroboter übernimmt ab sofort die Bodenpflege und kommt sogar mit eigener Ladestation. /p p Gleich auf den ersten Blick wird Sie das ansprechende, schwarze Kunststoffgehäuse begeistern. Besonders schön, modern und zeitlos wirkt die runde Bauform des Produkts. /p h3 Warum ist der XIAOMI Mi Roborock S6 eine gute Wahl? /h3 p Ob Hartholzböden, Parkettböden, Stoffe oder Teppiche, der Roboter entfernt zuverlässig Schmutz von diesen Untergründen. Wenn Sie in einem Haus oder einer großen Wohnung leben, dann werden Sie das Produkt sehr ansprechend finden, denn es schafft bis zu 250 m² Fläche. Ist der Akku beinahe leer oder hat das Gerät seine Reinigungsarbeiten beendet, so kehrt es selbstständig zur Aufladestation zurück. An dieser Ladestation angekommen verweilt der Roboter dort bis zu 3 Std, bis sein Akku vollständig geladen ist. Den Fortschritt sehen Sie an der Ladeanzeige. Ist der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen, so kann das Gerät für bis zu 2.5 seinen Reinigungsarbeiten nachgehen. Der Akku verfügt über eine starke Kapazität von 5200 mAh. 58 Watt beträgt die maximale Leistung. Mit bis zu 0,48 Liter Fassungsvermögen bietet der Staubbehälter Platz für allerlei Schmutz. In den Wasserbehälter können Sie bis zu 0.14 Liter Flüssigkeit einfüllen, mit der das Gerät dann Ihren Boden wischt. /p p Der Saugroboter arbeitet mit gerade einmal 58 dB Lautstärke und übertönt dabei kaum Ihre normalen Gespräche. Allergiker werden sich vor allem über den HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air-Filter) freuen, der in dem Roboter integriert ist, da er Allergene aus der Staubsaugerluft filtert und damit eine allergikerfreundliche Umgebung schafft. Das Gerät wurde als besonders ökofreundlich eingestuft. /p h3 Smarte Funktionen: /h3 p Eine Raumerkennung gehört ebenfalls zu den Eigenschaften des Produkts, mit der es sich in Ihren Räumen orientiert und diese systematisch säubert. Wertvolle Dekoobjekte oder der Napf des Haustiers soll der Staubwischroboter meiden? Kein Problem, virtuelle Wände stoppen das Gerät überall dort, wo es nicht hinfahren soll. Außerdem ist der Roboter WLAN fähig und stellt so schnell eine Verbindung zum Internet her. /p p Probieren Sie den XIAOMI Mi Roborock S6 Saugroboter am besten noch heute selbst aus! /p
| Produkttyp | Saugroboter |
| System | Staubwischroboter |
| Bauform | Rund |
| Maximale Leistung | 58 Watt |
| Schallleistungspegel | 58 dB (A) |
| Aktionsradius | 250 m² |
| Vakuum | 2 kPa |
| Flächenleistung | 250 m² |
| Reinigungsdauer (m²/min) | Bs zu 1.6 m²/min |
| Maximales Volumen des Wasserbehälters | 0.14 Liter |
| Dampfdruck Reinigung | Nein |
| Sicherheitsdruckventil | Nein |
| Druckmesser | Nein |
| Wasserfüllstandsanzeige | Nein |
| Filtermethode | HEPA-Luftfilter |
| Filtertyp | HEPA-Filter |
| Anzahl Filterstufen | 1 |
| Filter waschbar | Ja |
| Staubbehälter | Ja |
| Beutellose Technik | Ja |
| Maximales Volumen des Staubbehälters | 0.48 l |
| Kombibürste für Teppich und Hartboden | Ja |
| Elektrische Bürste | Ja |
| Tierbürste | Nein |
| Breite Trockendüse | 170 mm |
| Breite Nassdüse | 330 mm |
| Arbeitsbreite | 270 mm |
| Display | Nicht vorhanden |
| Ladeanzeige | Ja |
| Staubfüllanzeige | Nein |
| Filterwechselanzeige | Ja |
| Kamera | Nein |
| Vorprogrammierte Reinigung | Ja |
| Systematische Reinigung | Ja |
| Virtuelle Wände | Ja |
| gezielte Reinigung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zeit / Wochenprogrammierung | Ja |
| Nass-/Trockensaugfunktion | Nein |
| Nasswischfunktion | Ja |
| Raumerkennung | Ja |
| Oberflächensensor | Ja |
| Schmutzsensor | Nein |
| Steuerung am Handgriff | Nein |
| Art der Leistungseinstellung | Appsteuerung |
| Kabelaufwicklung | nicht zutreffend |
| Duftzerstäuber | Nein |
| Ladestation | Ja |
| Auto Return Funktion | Ja |
| Fernbedienung | Nein |
| Zubehörhalterung | Reinigungsbürste |
| Zubehör im Gerät | Ja |
| Anzahl Reinigungsmitteltanks | 1 |
| Besondere Merkmale | Wisch- und Saugfunktion mit einer hohen Saugleistung von 2000Pa; Virtuelle Wände; Laser Distanz Sensoren (LDS) für eine 360° Abdeckung; Intelligente Wegplanung mit Echtzeit Raumkarten und Einzelraumplanung; Reinigung nach Zeitplan; Hindernisüberwindung (bis zu 20 mm); Ausstattung: Raumerkennung, Hinderniserkennung, Absturzsicherung, Laser-Raumvermessung, Raumeinteilung, Wischfunktion, Teppicherkennung, waschbarer HEPA Filter; Sprachsteuerung; Staubbehälter-Volumen: 0.48 Liter; einstellbares Wasservolumen, Kabelführung unterhalb der Ladestation |
| Anschlusswert | 42 Watt |
| Betriebsart | Akkubetrieb |
| Eingangsspannung | 100-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| 12V Anschluss | Nein |
| Batterie-/ Akkutyp | Lithium-Ionen |
| Akku-Kapazität | 5200 mAh |
| Maximale Betriebsdauer | 2.5 Std. |
| Ladezeit laut Hersteller | 3 Std. |
| Einsatzgebiet | Hartholzböden |
| Smart Home Bereich | Roboter |
| System oder kompatibel mit System | MiHome App für iOS und Android |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Behältermaterial | Kunststoff |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 96.5 mm |
| Tiefe | 350 mm |
| Material Lenkrollen | Kunststoff |
| Anzahl Lenkrollen | 1 |
| Anzahl Räder | 2 |
| Freidrehbare Räder | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 3600 g |
| Lieferumfang | Saugroboter, Ladestation, Kurzanleitung, Staubfilter, Netzkabel, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Specific References
No customer reviews for the moment.