- New

































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 1899 points/€18.99
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Genießen Sie kinoreifes Entertainment exklusiv mit den LED 4K Fernsehern der MXW834-Serie. Brillante Auflösung in Ultra HD, satter Sound und Fire TV lassen keine Wünsche offen. Realistische Farben und überragender Kontrast dank intelligenter LED Hintergrundbeleuchtung bringen jedes Detail zur vollen Geltung. Mit präzisem Klangbild und klaren Dialogen versetzt Sie das Surround Sound System mitten ins Filmgeschehen. Beste Unterhaltung wird zum Programm dank der Fire TV Benutzeroberfläche mit Sprachsteuerung. Wählen Sie aus einem großen Angebot an Apps, stöbern Sie in den beliebtesten Mediatheken und sehen Sie Ihre Lieblings-Serien und Filme bei den populärsten Streaming-Anbietern. Darüber hinaus lässt der Game Mode mit geringer Eingabeverzögerung die Herzen aller Gaming-Fans höherschlagen.
| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 215 cm / 85 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1894 mm / 1097 mm / 110 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+ |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | FireOS |
| Prozessor | HCX Processor |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| G-Sync (NVidia) | Nein |
| FreeSync (AMD) | Nein |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED-Technologie | 4K LCD/HDR Cinema Display |
| High Dynamic Range (HDR) | Ja |
| USB-Recording | Nein |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Bildschirmform | Flat |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| HD+ Karte inklusive | Nein |
| Menü Sprachen | 11 Sprachen: Deutsch (Deutschland), Deutsch (Österreich), Englisch (Großbritannien), Englisch (USA), Französisch (Frankreich), Französisch (Kanada), Spanisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch (weitere Sprachen werden in Zukunft hinzugefügt) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Musikleistung | 20 W (10 W x 2) |
| Audiofunktionen | Standard, Musik, Sprache, Sport, Stadion, Nutzer |
| Klangeffekte | Standard, Musik, Sprache, Sport, Stadion, Nutzer |
| Klangsystem | Dolby Atmos, Surround Sound |
| Anschlüsse | HDMI, HDCP, Ethernet, USB, CI Plus Version 1.4, Analoger Video-Eingang, Digitaler Audio Ausgang (Optical), Kopfhörerausgang |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| USB Version | USB 2.0 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| System oder kompatibel mit System | WLAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Standfuss | Schwarz |
| VESA Norm | 500 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1894 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 1097 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 110 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1894 mm / 1198 mm / 479 mm |
| Breite mit Standfuß | 1894 mm |
| Höhe mit Standfuß | 1198 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 479 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 38.8 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 42.8 kg |
| Lieferumfang | TV, Standfuß, Stromkabel, Fernbedienung inkl. Batterien |
| Hersteller Artikelnummer | TX-85MXW834 |
| Modelkennung | TX-85MXW834 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 160 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 160 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 310 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 310 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 215 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 85 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 197.1 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LCD |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Modelljahr | 2023 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 Jahr/e |
Specific References
No customer reviews for the moment.