- New



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 758 points/€7.58
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Stehleuchte |
| Lichtquelle | LED |
| Lampe | LED |
| Sockelart | Standfuß |
| Leuchtmittel-Anzahl | 8 |
| Lichtfarbe | 2700-6500 K |
| Farbtemperatur | 2700-6500 K |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Aluminium, Zink, Stahl (Leuchtenfuß), Glas, Kunststoff |
| Material Lampenschirm | Aluminum |
| Lebensdauer | 50000 Std. |
| Verstellbarer Neigungswinkel | Ja |
| Besondere Merkmale | Die integrierten USB-Anschlüsse ermöglichen das Laden von Smartphones und Tablet-PCs direkt an der Leuchte, Mit der Boost-Funktion wird für kurzzeitige maximale Aktivierung besonders kalt-weißes Licht ausgegeben |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Kabellänge | 3 m |
| Smart Home Bereich | Lampen |
| System oder kompatibel mit System | Einzelbetrieb |
| Breite | 930 mm |
| Höhe | 2.025 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Aluminium |
| Gewicht (laut Hersteller) | 12.5 kg |
| Lieferumfang | 1 x Karton: Gebrauchsanweisung, Leuchte, Netzteil mit Steckverbinder, Netzkabel mit Euro-Stecker, Netzkabel mit britischem Steckverbinder, Typ G, Mikrofasertuch, Innensechskantschrauben 2×, Torx-Schrauben 2×, Innensechskantschlüssel 1×, Torx-Schraubendreher 1× |
| Rechtliche Hinweise | Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz bei Daten der Lichttechnik und der Leistung ±5%. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 923723 |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS |
| Vernetzte Lichtquelle | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Ja |
| Hülle | keine Hülle |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Energieverbrauch bei 1000 h | 8 kWh |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0 Watt |
Specific References
No customer reviews for the moment.