- New









































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 510 points/€5.10
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Die lowFrost-Technologie mit ihrem Spezialverdampfer reduziert die Eisbildung auf ein Minimum. Das wenige Eis, das sich bildet, wird gleichmäßig verteilt, sodass das Abtauen schnell und einfach erfolgt und der Energieverbrauch Ihres Kühlschranks niedrig bleibt. Minimieren Sie die Arbeit beim Abtauen mit lowFrost.
Die eingebaute LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass Sie direkt sehen, was Sie alles im Kühlschrank lagern. Und weil sich die LEDs vorne im Kühlschrank befinden, werden sie durch die Lebensmittel im Inneren auch nicht verdunkelt. Ein weiterer cleverer Aspekt: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.
Flaschen brauchen ihren eigenen Platz im Kühlschrank. Unser bottleRack ist die Lösung: Ob große oder kleine Flaschen oder sogar Dosen – in den optimal passenden Einzelregalen können Sie sie sicher, ohne lästiges „Rattern“ und immer in Reichweite aufbewahren.
Mit superCooling können Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks für eine eingestellte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell zu kühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.
Das multiAlarm-System benachrichtigt Sie optisch und akustisch, sobald die Temperatur steigt, beispielsweise weil die Tür offen gelassen wurde.
Eine ganze Lammkeule, mehrere Pizzen oder eine große Gefrierdose mit frisch gepflückten Blaubeeren - die bigBox bietet extragroßen Lagerraum für große Lebensmittel. Mit nur wenigen Handgriffen wird alles verstaut und gestapelt. Und wenn Sie noch mehr Platz brauchen, können alle Schubladen und Ablagen problemlos entfernt werden, sodass Ihnen der gesamte Raum im Gefrierschrank zur Verfügung steht.
Die Urlaubsschaltung sorgt für energiesparende Kühlung, wenn Sie nicht zu Hause sind.
Mit optimaler Lagerbedingungen für Obst und Gemüse und einer kälteren Temperaturzone für Fisch und Fleisch nahe 0°C, werden Geschmack, Vitamine und Nährstoffe der Lebensmittel in den beiden hpyerFresh-Schubladen länger erhalten.
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 214 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, verchromter Flaschenrost, 1 hyperFresh ◄0°C► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 94 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox. |
| Bürstenloser Motor | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey , Vertikal integrierter Griff, Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar, Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung, superKühlen, Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, Tauwasserablauf. |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Digitales Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-/Gardy mit Erdung. |
| Reihe | iQ500 |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1860 mm x 650 mm |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl-Look |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1200 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1860 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 69.4 kg |
| Gewicht | 69.4 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 3x Eierablage, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | TR |
| Hersteller Artikelnummer | KG36EALCA |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KG36EALCA |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 308 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 149 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 214 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 94 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | -18 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Specific References
No customer reviews for the moment.