- New










World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 650 points/€6.50
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Das PAC EX105 A+++ ist das erste De’Longhi Pinguino Klimagerät mit der Energie-Klasse A +++. Die EcoRealFeel Technologie passt die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit automatisch an und reguliert sich somit selbst. Die Silent Technologie erlaubt eine leise Inbetriebnahme des mobilen Klimagerätes. Dank der verringerten Ventilationsgeschwindigkeit wird die Lautstärke des Pinguinos auf ein Minimum reduziert.
Das mobile Klimagerät verfügt über ein LED Bedienfeld mit unterstützender Lichtanzeige und eine LCD-Fernbedienung. Außerdem verfügt es über eine separate Ventilations-Funktion mit 3 Ventilationsstufen und einen digitalen 24-Stunden-Timer mit Raumthermostat. Um das Gerät im Raum zu verschieben sind Griffe und Rollen vorhanden.
Durch den energie-effizienten Betrieb können Einspareffekte von bis zu 37% gegenüber eines De’Longhi Pinguino 2.5kW mobilen Klimagerätes erzielt werden (Einspareffekt ist abhängig von unterschiedlichen, individuellen Parametern, u.a. Stromvertrag, Raumgröße und eingestellte Temperatur. Der maximale Effekt von 37% bezieht sich auf den Stromverbrauch, der sich im Vergleich mit einem De’Longhi Pinguino Klimagerät mit 2.5kW ergibt. Grundparameter: Eine Betriebszeit von 6 Stunden am Tag und ein einem Strompreis von 34,14 Cent € pro kWh. Diese Durchschnittsangaben können stark abweichen).
Mit Hilfe der innovativen EcoRealFeel Technologie von De’Longhi wird durch eine automatische Temperatur und Feuchtigkeitsregulierung ein optimales Wohlfühlklima geschaffen. Dank der verbesserten Eco Technologie nun noch effizienter, mit bis zu 30 % Energieersparnis (Einsparung bezieht sich auf ein vergleichbares De‘Longhi Pingunio Klimagerät, das über die RealFeel Technologie verfügt, jedoch keinen Eco Modus besitzt).
Die Silent Technology erlaubt eine leise Inbetriebnahme des mobilen Klimagerätes. Dank der verringerten Ventilationsgeschwindigkeit wird die Lautstärke des Pinguinos auf ein Minimum reduziert.
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlart | Luftkühlung aktiv |
| Kühlleistung in Watt | 2500 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 10000 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 250 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 300 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 350 m³/h |
| Max. Raumgröße | 100 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 2.3 Liter/Std. |
| Geräuschpegel Innengerät | 63 dB (A) |
| Luftreiniger-Funktion | Nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Nein |
| Heizfunktion | Nein |
| Nachtmodus | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 Ventilationsstufen |
| Filtersystem | Staubfilter |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| WLAN | Nein |
| Besondere Merkmale | Hohe Kühlleistung von 2500 Watt/10 000 BTU für große Räume von bis zu 100 m³, Energie-Effizient, EcoRealFeel Technology, Silent Technology, Digitaler 12-Stunden-Timer, separate Entfeuchtungs-Funktion, Raumthermostat, Griffe und Rollen |
| Infodisplay | LED-Bedienfeld mit unterstützender Lichtanzeige |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Digitaler 24-Stunden-Timer |
| Bedienelemente | LED Bedienfeld mit unterstützender Lichtanzeige und LCD-Fernbedienung |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.1 m |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Breite | 445 mm |
| Höhe | 805 mm |
| Tiefe | 390 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 35 kg |
| Gewicht | 35 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterauslass, Adapter für Fensterhalterung, Schlauchadapter, Fensterhalterungskappe, Fensterhalterung mit Flügelmutter, Adapter für Wandmontage/Fenstersteckdose, Wandflansch mit Kappe, Bedienungsanleitung |
| Reihe | Pinguino |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller | DELONGHI |
| Modellname / -kennzeichen: | PAC EX105 |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.5 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 4.1 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 0.6 kWh |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Luftschallemission | 63 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3 |
| Generic Energy Class EU | 1 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 0 150 64 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
| Modelljahr | 2023 |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Climate Devices |
Specific References
No customer reviews for the moment.