- New









World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 310 points/€3.10
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Produkttyp | Mobile Klimaanlage |
| Kühlart | Luftkühlung |
| Kühlleistung in Watt | 792 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 7000 BTU/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 300 m³/h |
| Max. Raumgröße | 60 m³ |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 20 l/d |
| Luftreiniger-Funktion | nein |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Nein |
| Kältemittel | R290, 130 g |
| Geschwindigkeitsstufen | 2 |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Infodisplay | ja |
| Zeitschaltuhr (Timer) | ja |
| Eingangsspannung | 230 Volt |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiss |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 150 cm |
| Kabellänge | 180 cm |
| Breite | 36 cm |
| Höhe | 69 cm |
| Tiefe | 34 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | g |
| Gewicht | 20 kg |
| Lieferumfang | 1x Klimaanlagebr / 1x Fernbedienungbr / 1x Abluftschlauchbr / 1x Fensterkitbr / 1x Adapter Fensterkitbr / Betriebsanleitung |
| Wiederaufbereitet | Nein |
| Modellname / -kennzeichen: | ACMB1WT7 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gerätetyp | Mobile Klimaanlage |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+ - F |
Specific References
No customer reviews for the moment.