- New








World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 881 points/€8.81
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Produkttyp | Klimaanlagen |
| Kühlleistung in Watt | 3520 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 3010 BTU/h |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | 420 m³/h |
| Luftstrom (mittlere Geschwindigkeit) | 420 m³/h |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 420 m³/h |
| Max. Raumgröße | 40 m² |
| Max. Entfeuchtungsleistung pro Stunde | 3.3 Liter/Std. |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Inverter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Frequenz | 1 - 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220 - 240 Volt |
| Farbe (laut Hersteller) | weiss |
| Transportrollen | Ja |
| Kabellänge | 1.5 m |
| Breite | 490 mm |
| Höhe | 765 mm |
| Tiefe | 425 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 38000 g |
| Gewicht | 35 kg |
| Lieferumfang | Mobile Klimaanlage, Anleitung, Fernbedienung, Abluft- und Kondenswasserschlauch |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Gerätetyp | Klimaanlagen |
| Heizkapazität | 2.9 kW |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Specific References
No customer reviews for the moment.