- New



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 2199 points/€21.99
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Split-Klimagerät (Set) zur Wandmontage |
| Kühlleistung in Watt | 2600 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 9000 BTU/h |
| Min. Kühlleistung in BTU/h | 3100 BTU/h |
| Max. Kühlleistung in BTU/h | 11600 BTU/h |
| Kühlleistung in BTU/h (Min-Max) | 3100 - 11600 BTU/h |
| Heizleistung in BTU/h | 10000 |
| Min. Heizleistung in BTU/h | 2800 BTU/h |
| Max. Heizleistung in BTU/h | 11500 BTU/h |
| Heizleistung in BTU/h (Min-Max) | 2800 - 11500 BTU/h |
| Max. Raumgröße | 70 m³ |
| Geräuschpegel Innengerät | 52 dB (A) |
| Geräuschpegel Außengerät | 60 dB (A) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Inverter-Funktion | Ja |
| Heizfunktion | Ja |
| Anzahl Innen-Einheiten (Multi-Split-Klimageräte) | 1 |
| Kältemittel | R32 |
| Geschwindigkeitsstufen | ruhig, niedrig, mittel, hoch, Auto |
| Filtersystem | Schwebstofffilter |
| wechselbare Luftfilter | Ja |
| Fensterablufthalterung | Nein |
| Verstellbare Ausströmrichtung | Ja |
| integrierter Frostschutz | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| Besondere Merkmale | Logistikdaten Innengerät: Breite Verpackung: 870 mm, Höhe Verpackung: 360 mm, Tiefe Verpackung: 270 mm, Breite: 805 mm, Höhe:285 mm Tiefe: 194 mm, verstellbare Ausstromrichtung: horizonal (automatisch) + vertikal (manuel), Durchmesser: 6,35 cm (flüssig), 9,52 cm (gasförmig), Schalldruckpegel Innen dB(A) 40/30/26/21 |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Infodisplay | Ja (Temperatur) |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Ja |
| Bedienelemente | Infrarot Fernbedienung |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Nein |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 550 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 30.2 kg |
| Lieferumfang | Innen + Außengerät, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, inkl. Handwerkerleistung i.H.v. 1649? |
| Rechtliche Hinweise | Installation / Inbetriebnahme nur durch zertifizierte Firma gemäß ChemKlimaschutzV. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Hersteller | KAISAI |
| Modellname / -kennzeichen: | KEX-09KT |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 2.6 kW |
| Nennleistung im Heizbetrieb | 2.1 kW |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Kühlbetrieb (SEER) | 6.2 |
| jahreszeitbedingte Leistungszahl im Heizbetrieb (SCOP) | 4.0 |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch | 147 kWh/Jahr |
| Näherungswert jährl. Energieverbrauch Heizen | 735 kWh/Jahr |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 675 |
| Generic Energy Class EU | 2 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Specific References
No customer reviews for the moment.