- New

























































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 690 points/€6.90
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Funktionales Küchengerät und eleganter Blickfang in einem: Das ist der Kühlschrank RR 39 M 7305 S9/EG von SAMSUNG. Der Kühlschrank wirkt durch sein Design in Edelstahl besonders edel und hinterlässt einen geschmackvollen Eindruck.
Wichtig für die Kostenschätzung ist der jährliche Energieverbrauch. Mit etwa 120 kWh wird bei diesem Kühlschrank ein guter Wert erreicht. Dank einer Luftschallemission von nur 39 dB im Betrieb ist der Kühlschrank etwa so laut wie die üblichen Alltagsgeräusche.
Eine Beladung der Kühlfächer kann mit bis zu 382 Litern vorgenommen werden. Ihre Lebensmittel können Sie auf den fünf Ablagefächern ordentlich unterbringen. Mit Hilfe eines Verdampfers werden Wasserablagerungen vorgebeugt und eine Vereisung verhindert. Somit ist der Kühlschrank frostfrei und Ihnen bleibt das manuelle Abtauen erspart. Bei einer Feier mit Freunden oder einem Familienessen werden Sie die Schnellgefrierfunktion besonders zu schätzen wissen: Sie ermöglicht eine schnelle Senkung der Temperatur im Inneren und kühlt die Getränke im Nu herunter.
Durch den wechselbaren Türanschlag ergibt sich die Möglichkeit, die Seite der Türöffnung frei zu wählen. Getränke finden in dem integrierten Flaschenhalter ihren festen Platz. Mit der integrierten Innenbeleuchtung bringen Sie Licht ins Dunkel.
Keine Frage - der RR 39 M 7305 S9/EG von SAMSUNG wird Sie begeistern!
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 7 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | LED Top Light, Gemüseschublade, Flaschenregal, Eierbehälter |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | All-Around Cooling, Tür-offen-Warnsignal, LED Top Light, Sehr ?aches Türdesign, Helles LED Tower Light, Griffart: Built-In Easy Handle, WiFi Dongle optional erhältlich, Power Cool/Urlaubsschaltung, Abmessungen inkl. Türen ohne Griff (BxHxT) 595 x 1853 x 644 mm, Abmessungen ohne Türen (BxHxT) 595 x 1853 x 575 mm |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Built-In Easy Handle |
| Bluetooth | Nein |
| Display | Externes Display mit elektronischer Steuerung |
| Display Position | Außen |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1853 mm x 644 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 1853 mm |
| Tiefe | 644 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 71 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Verbindungs-Kit für die Verbindung mit dem Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | RR39M7305S9/EG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RR39M7305S9 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Ja |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 382 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 120 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 382 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Specific References
No customer reviews for the moment.