- New































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 580 points/€5.80
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Sie benötigen eine Gefriertruhe und einen Kühlschrank, haben aber nur noch Platz für ein Gerät? Dann ist die Kühlgefrierkombination SAMSUNG RL34T600CWW/EG genau das Richtige für Sie!
Durch das freistehende Standgerät wird Ihre Küche flexibel ergänzt. Klassisch schön: Die Kühlgefrierkombination begeistert mit einem weißen Design.
Im Jahr verbraucht die Kühlgefrierkombination im Durchschnitt 163 kWh Energie und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Die Kühlgefrierkombination punktet mit einer besonders niedrigen Lautstärke von gerade einmal 35 dB. Jeden Tag auf's Neue überzeugt das Gerät mit der Energieeffizienzklasse C.
Alle wichtigen Lebensmittel des täglichen Bedarfs lassen sich in den 3 geräumigen Kühlfächern dank insgesamt bis zu 230 Litern Nutzinhalt perfekt lagern und aufbewahren. Bei einer Störung der Kühlung beträgt die maximale Lagerzeit 18 Stunden.
Sie können sich zudem über die praktische No-Frost-Technik des Gefrierteils freuen. Diese taut es automatisch ab und wirkt rechtzeitig der Eisbildung entgegen. Beide Kühlschrankteile lassen sich darüber hinaus individuell auf Ihre Wunschtemperatur einstellen. Dank Superfrost-Funktion frieren die Lebensmittel im Gefrierfach schneller ein.
Über das praktische Display können die relevanten Informationen zu der Kühlgefrierkombination angezeigt werden.
Kaum wegzudenken aus einer modernen Küche: die Kühlgefrierkombination RL34T600CWW/EG von SAMSUNG!
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 18 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | LED Top Light, Gemüseschublade, Eierbehälter |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Eiswürfelschale |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasserspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | Space Max, Digital Inverter Technologie, Smart Sensor/Multi Airflow, Tür-offen-Warnsignal, Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, Power Freeze/Power Cool |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Griffmulde |
| Display | Ja |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1853 mm x 658 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 1853 mm |
| Tiefe | 658 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 73 kg |
| Gewicht | 73 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | RL34T600CWW/EG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RL34T600CWW |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 344 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 163 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 230 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 114 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Specific References
No customer reviews for the moment.