- New






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 1329 points/€13.29
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Lagerzeit bei Störung | 24 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | LED Beleuchtung, Frischesystem DailyFresh, ComfortClean, NoFrost, DynaCool, VarioRoom, DuplexCool, XL Innenraum, Türöffnungshilfe, Click2open, Silence System, Kühlteil abschaltbar, Flaschenablage aus verchromtem Metall, CompactCase |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Sabbatmodus, Party-Modus, Holiday-Modus, QuickCool-Timer, Miele@home vorgerüstet, WifiConn@ct, Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, akustischer Temperaturalarm, optischer Türalarm, optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | Frontfarbe Blackboard edition |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | FreshTouch |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 2010 mm x 685 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Blackboard Edition |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 2010 mm |
| Tiefe | 685 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 94.3 kg |
| Gewicht | 94.3 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 1x Eierablage, 1x Kälteakkus, 1x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 10242900 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KFN 29233 D bb |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 365 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 203.31 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 262.3 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103.5 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 9 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
No customer reviews for the moment.