- New





















































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 420 points/€4.20
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Einbaukühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung. Optimale Ausleuchtung durch seitlich und oben angebrachte LED im Kühlraum. 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 1 Obst- und Gemüseschublade, 4 Türfächer und Butterfach mit Klappe. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Besondere Merkmale | Sensor-Technologie ; Innenraumkonzept mit Edelstahl-Elementen ; SoftClosing ? hochwertige Türscharniere, ab 20° selbstschließend . |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | LEDs |
| Display | Innenliegendes TouchControl-Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 75 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 540 mm x 1220 mm x 545 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2450 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1225 mm / 550 mm |
| Breite | 540 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1225 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 40 kg |
| Gewicht | 40 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | IT |
| Hersteller Artikelnummer | 859991607220 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KSI 12VF3 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 209 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79.3 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 81 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 209 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | A |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
2693384 2 Items Specific References No customer reviews for the moment. |