- New

























































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 480 points/€4.80
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)Hält Ihre Lebensmittel und Getränke optimal kalt: der Kühlschrank AEG SKE612F1AF. Optisch punktet der Kühlschrank bereits auf den ersten Blick durch seine klassische weiße Farbgebung.
Mit einem jährlichen Energieverbrauch von etwa 126 kWh erreicht dieser Kühlschrank einen guten Wert. Dank einer Luftschallemission von nur 36 dB im Betrieb ist der Kühlschrank etwa so laut wie die üblichen Alltagsgeräusche. Informationen über den Betrieb werden immer gut lesbar und übersichtlich auf dem modernen LED-Display angezeigt.
In den Kühlfächern können Sie bis zu 203 Liter Inhalt unterbringen. Durch die fünf Ablagefächer, von denen Sie vier beliebig verstellen können, lassen sich sämtliche Lebensmittel ordentlich unterbringen. Eine Abtauautomatik überwacht das Kühlteil und nimmt Ihnen damit den Zwang, das Gerät regelmäßig zu enteisen.
Mit dem SKE612F1AF von AEG holen Sie sich ein echtes Highlight nach Hause!
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Gefrierfach | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Besondere Merkmale | ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich, 1225 mm Nischenhöhe, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED-Display |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 130 Watt |
| Eingangsspannung | 230-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 556 mm x 1219 mm x 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1225 mm / 550 mm |
| Breite | 556 mm |
| Höhe | 1219 mm |
| Tiefe | 550 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1225 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 37 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierablage: 2 für je 6 Eier, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | SKE612F1AF |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 203 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 124 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 126 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 203 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Specific References
No customer reviews for the moment.