- New

































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Get register and you will earn 159 points/€1.59
(Each €1.00 spent = 1 point, 1 point = €0.01 discount)| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragevariante | Open-ear |
| Ausführung | Open-Ear |
| Anwendungsbereich | Audio/TV |
| Signalübertragung | Bluetooth |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Empfindlichkeit | 92 dB (1000 Hz) |
| Frequenzgang | 130 - 16000 Hz |
| Maximale Eingangsleistung | 500 mW |
| Audio codec | SBC |
| Lautsprechertreiber | 17 mm |
| Unterstützte Plattformen | Android |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Tonformat | Stereo |
| High Resolution Audio | Nein |
| Reichweite | bis zu 10 m |
| Lautstärkeregelung | Ja |
| Balance-Regelung | Nein |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Dolby Surround | Nein |
| Integrierter Verstärker | Nein |
| Auto-Tuning | Nein |
| Chromecast built-in | Nein |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Steuerung | Controller und App |
| Steuerungsfunktionen | Taste |
| LCD Display | Nein |
| Headsetfunktion | Ja |
| Mikrofonart | eingebaut |
| Lautstärkebegrenzer | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Anschlüsse | Magnetisches Ladekabel |
| Faltbar | Nein |
| Drehbare Ohrmuscheln | Nein |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladestation inklusive bei kabellos | Nein |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Polymer |
| Akku-Kapazität | 160 mAh |
| Nennenergie (Wh) | 0.593 Wh |
| Maximale Betriebsdauer | 9 Std. |
| Stand-by Zeit | 80 Std. |
| Sprechzeit / Stand-by Zeit | - / 80 Std. |
| Ladezeit laut Hersteller | 2 Std. |
| Schnellaufladung | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Tiefe | 96 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 70 g |
| Gewicht | 70 g |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Design | Open-Ear |
| Lieferumfang | Kopfhörer, Magnetisches Ladekabel, Tasche, Schnellstartanleitung |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Modelljahr | 2022 |
| Produkt Einführungsdatum | 2022-06-01 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
Specific References
No customer reviews for the moment.