- Neu







World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 430 Punkte/4,30 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 16.84 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 16 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 4.592 x 3.448 Pixel, 3.232 x 2.424 Pixel, 2.272 x 1.704 Pixel, 1.824 x 1.368 Pixel, 4.592 x 3.064 Pixel, 3.232 x 2.160 Pixel, 2.272 x 1.520 Pixel, 1.824 x 1.216 Pixel, 4.592 x 2.584 Pixel, 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.824 x 1.024 Pixel, 3.424 x 3.424 Pixel, 2.416 x 2.416 Pixel, 1.712 x 1.712 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-25.600 |
| Sensor-Typ | Live-MOS |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | 2x (Foto), 2.4x, 3.6x, 4.8x (Video) / 2x, 4x |
| Brennweite | 12-32 mm |
| Optischer Zoom | 2x (Foto), 2.4x, 3.6x, 4.8x (Video) |
| Digitaler Zoom | 2x, 4x |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 24-64 mm |
| Autofokus | Ja |
| Objektiv-Klassifikation | ASPH, OIS |
| Mindestabstand (Makro) | 20 cm |
| Objektivhersteller | Panasonic |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Pixel |
| Display | LCD |
| Displayeigenschaften | neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | JPEG, RAW, MPO |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschluss-Modi | Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Ja |
| Blitz-Ladezeit | 1/160 s |
| Blitzeinstellungen | TTL |
| Blitzkorrekturwerte | +/-3 LW in 1/3 Schritten |
| Sucher | |
|---|---|
| Sucherauflösung | 2.76 Megapixel |
| Dioptrischer Korrekturbereich | -4 bis +3 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Effekte | Expressiv, Retro, Früher, High Key, Low Key, Sepia, Monochrom, Dynamisch Monochrom, Grobes Monochrom, Weiches Monochrom, Impressiv, Hohe Dynamik, Cross-Prozess, Spielzeugeffekt, Toy Pop, Bleach-Bypass, Miniatureffekt, Weichzeichnung, Fantasie, Sternfilter, Selektivfarbe, Sonnenschein |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 8 Bilder/Sek., 6 Bilder/Sek., 2 Bilder/Sek., 40 Bilder/Sek., 10 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Ja |
| Belichtungskorrektur | ±5 EV in 1/3 Schritten |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 25p, 24p, 50p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel, 640 x 480 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x USB, 1x Micro-HDMI |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion-Akku |
| Chemische Zusammensetzung | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | 290 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 122 mm x 70 mm x 44 mm / 426 g (Gehäuse inkl. SD-Karte, Akku) |
| Besondere Merkmale | QR-Code Verbindung, 9 Funktionstasten, Wasserwaagen-Funktion, Echtzeit-Histogramm, Raster (3 Muster), Highlight-Anzeige, Zebramuster, Stop-Motion-Video, Post Focus, LCD Live-View Sucher |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 426 g (Gehäuse inkl. SD-Karte, Akku) |
| Breite | 122 mm |
| Höhe | 70 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Lieferumfang | DMC-GX80K Kit/Blitzschuh-Abdeckung, Akku, Netzadapter, USB-Kabel, Schultergurt, Objektivdeckel, Tasche, SDHC-Karte |
| Setinhalte | Tasche, 16 GB Speicherkarte |
| Hersteller Artikelnummer | DMC-GX80START |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.