- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 520 Punkte/5,20 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 25 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 24.2 Megapixel |
| Image processor | BIONZ X? |
| Fotoauflösungen | L: 6.000 x 3.376 (20 MP), M: 4.240 x 2.400 (10 MP), S: 3.008 x 1.688 (5.1 MP) |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-6400 (AUTO), ISO 100-32000 (Foto), ISO 100-32000 (Video) |
| Sensor-Typ | Exmor CMOS |
| Sensorformat | APS-C |
| Objektiv | |
|---|---|
| Optischer / Digitaler Zoom | - / bis zu 8x |
| Digitaler Zoom | bis zu 8x |
| Autofokus-Typ | Hybrid-Autofokus |
| Autofokus | Ja |
| Autofokus-Messfeld | 425 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
| Fokussiermodus | Manuell, DMF, AF-S, AF-C, AF-A |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 921.600 Bildpunkte |
| Display | TFT Xtra Fine Selfie-Touchdisplay |
| Displayeigenschaften | Schwenk- und neigbar |
| Touchscreen | Ja |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, RAW und JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
| geeignete Speicherkarten | MS Duo, PRO Duo, PRO Duo (High Speed), PRO-HG Duo + SD, SDHC, SDXC Memory Card |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 - 30 Sek. |
| Verschluss-Modi | elektronisch, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | Nein |
| Blitzeinstellungen | Nur für externen Blitz: Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Kabellose Steuerung, High-Speed-Synchronisierung |
| Blitzkorrekturwerte | ± 3 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | kein Sucher |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Anwendungsbereich | Vlogging |
| Bildstabilisator | Nein |
| Anzahl Motivprogramme | 9 |
| Effekte | Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop Color, Poster (Farbe, S/W), Retro-Foto, Soft High Key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 11 Bilder/Sek., 8 Bilder/Sek., 6 Bilder/Sek., 3 Bilder/Sek. |
| Manueller Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Neonlicht, Blitz, Unterwasser, Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter, Benutzerdefiniert |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW in 1/3 und 1/2 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 10 Sek., 5 Sek., 2 Sek. |
| Live-View Funktion | Ja |
| GPS | Nein |
| Video | |
|---|---|
| Videoqualität | 4K |
| Videoformate | XAVC S, AVCHD |
| Video recording / image refresh rate | 4K: 30p, 24p, Full HD: 120p, 60p, 30p, 24p |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Micro-HDMI, 1x USB Type-C® (Ladefunktion/Dauerstromlösung), 1x Mikrofoneingang (3.5 mm Stereo Klinke), 1x Kopfhörerausgang (35 mm Stereo-Klinke) |
| Bajonettanschluss | Sony E-Mount |
| Bluetooth | Ja |
| Near Field Communication | Nein |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| Wasserdicht | Nein |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | bis zu 440 (CIPA-Standard) |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 115.2 mm x 64.2 mm x 44.8 mm / 299 g, 343 g (inkl. Akku und Speicherkarte) |
| Besondere Merkmale | Real-Time Tracking (Foto), Augenautofokus für Mensch/Tier (im Videomodus nur für Menschen), Peaking Funktion, Belichtungsautomatik, Bokeh-Schalter mit dem sich das Hintergrund-Bokeh ein- oder ausschalten lässt, Product Showcase-Modus, Soft Skin Effect, S-Log2/S-Log3-Gamma, Bildprofile, Marker Display Timecode, Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Windgeräuschreduzierung, Verwacklungsschutz durch intelligenten Aktiv-Modus (Video), direktionales 3-Kapsel-Mikrofon, Windschutz sowie Mikrofoneingang für externe Mikrofone, interne Akkuladung über den USB Type-C® Anschluss |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 299 g, 343 g (inkl. Akku und Speicherkarte) |
| Gewicht | 343 g |
| Breite | 115.2 mm |
| Höhe | 64.2 mm |
| Tiefe | 44.8 mm |
| Lieferumfang | Kamera (Objektiv nicht enthalten), Akku (NP-FW50), Schultergurt, USB-A auf USB-C-Kabel (USB 2.0), Windschutz, Windschutzadapter, Gehäusekappe, Netzteil, Netzkabel |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Thailand |
| Hersteller Artikelnummer | ZVE10BDI.EU |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.