- Neu






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 600 Punkte/6,00 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Sensor | |
|---|---|
| Sensor- Auflösung | 16.84 Megapixel |
| Effektive Fotoauflösung | 16 Megapixel |
| Fotoauflösungen | 4.592 x 3.448 Pixel, 3.232 x 2.424 Pixel, 2.272 x 1.704 Pixel, 1.824 x 1.368 Pixel, 4.592 x 3.064 Pixel, 3.232 x 2.160 Pixel, 2.272 x 1.520 Pixel, 1.824 x 1.216 Pixel, 4.592 x 2.584 Pixel, 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.824 x 1.024 Pixel, 3.424 x 3.424 Pixel, 2.416 x 2.416 Pixel, 1.712 x 1.712 Pixel |
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100-25600 |
| Objektiv | |
|---|---|
| Brennweite | 12-60 mm |
| Autofokus | Ja |
| Objektiv-Klassifikation | OIS, ASPH |
| Objektivhersteller | Lumix |
| Display | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 7.5 cm / 3 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7.5 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 3 Zoll |
| Display Auflösung | 1.040.000 Pixel |
| Display | TFT LCD |
| Speicher | |
|---|---|
| Speichermedium | Speicherkarte |
| mögliche Dateiformate | RAW, JPEG, MPO |
| geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Verschluss | |
|---|---|
| Verschluss-Modi | elektronisch, Schlitzverschluss |
| Blitz | |
|---|---|
| Blitzeinstellungen | Auto, Auto mit Rote-Augen-Reduktion, Blitz ein, Rote-Augen-Reduktion, Langzeitsynchronisation, Blitz aus |
| Blitzkorrekturwerte | ±3 LW in 1/3 Schritten |
| Externer Blitzschuh | Ja |
| Sucher | |
|---|---|
| Suchertyp | OLED |
| Sucherauflösung | 2360000 Megapixel |
| Dioptrischer Korrekturbereich | ±4 dpt |
| Funktionen | |
|---|---|
| Gesichtserkennung | Ja |
| Panorama-Funktion | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Serienbildfunktion | Ja |
| Serienbilder | 9 Bilder/Sek., 6 Bilder/Sek., 2 Bilder/Sek. |
| Belichtungskorrektur | ±5 LW in 1/3 Schritten |
| Blenden- und Belichtungszeit manuell einstellbar | Ja |
| Selbstauslöser | 2 Sek., 10 Sek. |
| Video | |
|---|---|
| Videoformate | AVCHD, MP4 |
| Video recording / image refresh rate | 60 fps, 50 fps, 30 fps, 25 fps, 24 fps |
| Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 1.280 x 720 Pixel |
| Integriertes Mikrofon | Ja |
| Schnittstellen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 1x Micro-USB, 1x Micro-HDMI, 1x Mikrofon |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Wechselobjektivfassung | Ja |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie-/ Akkutyp | DMW-BLC12 |
| Chemische Zusammensetzung | Li-Ion |
| Akkuleistung in Aufnahmen | 320 |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Systemkamera |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 128.4 mm x 89 mm x 74.3 mm / 715 g |
| Besondere Merkmale | schwenkbarer Monitor, elektrostatische Touchkontrolle |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarze |
| Gewicht (laut Hersteller) | 715 g |
| Breite | 128.4 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Tiefe | 74.3 mm |
| Lieferumfang | Gehäuse, Objektiv, Objektivabdeckung, Blitzschuh-Abdeckung, Akku, Akkuladegerät, Stromkabel, USB Kabel, Schultergurt, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | DMC-G81MEG-K |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.