- Neu









World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 943 Punkte/9,43 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | DuplexCool ComfortFrost |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 184 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Frischesystem DailyFresh, SuperKühlen, Eierablage, Flaschenablage aus verchromtem Metall, Beleuchtung Kühlzone LED, DuplexCool. Max. Türfrontgewicht 15 kg. |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 76 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Kunststoff |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | ComfortFrost, 3 Schubladen, SuperFrost, Eiswürfelschale, VarioRoom. Max. Türfrontgewicht 15 kg. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Party-Modus - Der Party-Modus empfiehlt sich, wenn Sie z. B. viele Gäste erwarten und große Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel und Getränke schnell abkühlen bzw. einfrieren wollen und Eiswürfel benötigen. SuperKühlen und SuperFrost werden automatisch eingeschaltet: Die Kühlzone sowie die Gefrierzone werden sehr schnell auf den kältesten Wert abgekühlt. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | TouchControl |
| Bluetooth | Nein |
| Display | TouchControl |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko-Stecker mit Erdung |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 54.1 x 177.2 x 54.8 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Keine Angabe |
| Länge Anschlusskabel | 2300 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Breite | 541 mm |
| Höhe | 1772 mm |
| Tiefe | 548 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 568 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1772 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1780 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 52 kg |
| Gewicht | 51.6 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Eierablage, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 38772450EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KDN 7724 E Active |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 260 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99.8 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 234 kWh |
| Klimaklasse</ |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.