- Neu





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 699 Punkte/6,99 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 0 Sterne |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 197 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 335 l |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Gefrierfach | Ja |
| Besondere Merkmale | 360 ° Luftstrom, Schnellfunktion Kühlen/Gefrieren, NoFrost |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED-Display |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 897 mm x 1765 mm x 706 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Breite | 897 mm |
| Höhe | 1765 mm |
| Tiefe | 706 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 81kg |
| Lieferumfang | 1 Side-by-Side Kühlgefrierkombination, 1 Bedienungsanleitung, 1 Energielabel |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Type | Free-standing |
| Gesamtrauminhalt | 532 l |
| Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 401 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, subtropische, gemäßigte |
| Art der Lichtquelle | LED |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.