- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1759 Punkte/17,59 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 411 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 1-7, -15 - -23 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 8 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 214 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserfilter | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Anzahl Türen | 3 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender. ThinQ® (venetzte Zukunft eingebaut), LED Innenbeleuchtung, Smart Diagnosis? (telefonische Fehlerdiagnose), Metal Fresh (Metallrückwand), Pure N Fresh (Frischefilter), Moist Balance Crisper (Feuchtigkeitsregulierende Oberfläche). Kindersicherung. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Digital Display |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
| Wählbare Sprachen im Display | Nein |
| Temperaturregulierung | Ja |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuckostecker |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
| Suitable for IKEA kitchens | Nein |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke, Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Matt Black Steel |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 912 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 738 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 130 kg |
| Gewicht | 130 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Wasserfilter, Wasserschlauch, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | GSJ961MCCZ.AMCQEUR |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSJ961MCCZ |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |