- Neu






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1289 Punkte/12,89 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 321 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 7 °C bis -23 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 6 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas, Glas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 209 l |
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Anzahl Türen | 4 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Digitaldisplay |
| Display | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 83.5 x 178.7 x 73.4 cm |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Farbe (laut Hersteller) | Matt Black Steel |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 835 mm |
| Höhe | 1787 mm |
| Tiefe | 734 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 120 kg |
| Gewicht | 120 kg |
| Lieferumfang | SLIM MultiDoor, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | GMQ844MC5E |
<td class="StyledDataCell-y8xttg-0 izdyJt StyledTableCell-ea56b7-2 jCW
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GMQ844MC5E |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 530 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 99 |
| Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 314 kWh |
| Klimaklasse | tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 321 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.