- Neu






World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1730 Punkte/17,30 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 416 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 7 bis -23°C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas, Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 219 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Türanschlag | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Kamera | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Innendisplay |
| Bluetooth | Nein |
| Near Field Communication | Nein |
| Display | Innendisplay |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91.3 x 179 x 73.5 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke, Kühlschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Platinum Silver |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 913 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 131 kg |
| Gewicht | 131 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | GSLV90PZAD |
<td class="StyledDataCell-y8xttg-0 izdyJt StyledTableCell-ea56b7-2 jCWWgG" style="border-right:none;border-bottom:1px solid #cfcbca;text-align:left;width:679.41px;padding:16px;white-space:pre-line
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSLV90PZAD |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 635 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 280 kWh |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.