- Neu








World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1345 Punkte/13,45 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Precise Cooling, Power Cool, Gefrierfachvolumen (Zwei Sterne Fach) 20 Liter |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Gefrierfächer | 6 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Dispenser Wasser/Eiswürfel/Crushed Ice, Frischwasseranschluss, Power Freeze |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Wasseranschluss | Ja |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Gefrierfach | Ja |
| Anzahl Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Space Max, No Frost+, Twin Cooling+, Covertable Zone, Metal Cooling,Digital Inverter Technologie, Smart Sensor/Multi Airfl ow, Tür-offen-Warnsignal, Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, TopLED, Abmessungen inkl. Türen ohne Griff (B x H x T) 912 x 1780 x 716 mm, Abmessungen ohne Türen (B x H x T) 912 x 1746 x 610 mm |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Griffmulde |
| Display | Ja/Innen |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1780 mm x 716 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Premium Black Steel/Schwarz |
| Breite | 912 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Tiefe | 716 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 123 kg |
| Gewicht | 123 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | RS6GA8842B1/EG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | RS6GA8842B1 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Gesamtrauminhalt | 634 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 281 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 409 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 204 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 15 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
| Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 21 l |
| Zwei-Sterne-Abteil (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
| Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.