- Neu







World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1449 Punkte/14,49 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Side-by-Side |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 416 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 7 bis -23 °C |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas, Glas |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 219 l |
| Gefrierteilposition | Links |
| Anzahl Gefrierfächer | 2 |
| Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Anzahl Türen | 3 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Ja |
| Kamera | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 16 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 91.3 x 179 x 73.5 cm |
| Farbe (laut Hersteller) | Brushed Steel |
| Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
| Breite | 913 mm |
| Höhe | 1790 mm |
| Tiefe | 735 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 137 kg |
| Gewicht | 137 kg |
| Lieferumfang | Side-by-Side, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | GSXV91BSAE |
<td class=
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GSXV91BSAE |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 635 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 36 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 348 kWh |
| Klimaklasse | tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 416 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Ja |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Rauminhalt) | 14 l |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.