- Neu













































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 259 Punkte/2,59 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)Entdecken Sie mit dem GRUNDIG 40 GFB 6242 einen neuen Maßstab für Bild und Ton. Der Chrome-Cast build in Smart TV ist mit der Grundig Android TV Funktion ausgestattet und bietet Ihnen ein intelligentes und benutzerfreundliches Fernseherlebnis. Erleben Sie einzigartige Bilder in nativer Full HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 auf einem modernen LED Display für gute Helligkeit und Luminanz. Mit Magic Fidelity, einem von Grundig entwickelten Sound-Algorithmus, erleben Sie besonders klangvollen und brillanten Sound. Durch die spezielle Anordnung der Lautsprecher wird eine optimale Leistung auch bei geringer Lautstärke garantiert. Der integrierte Triple Tuner (DVB-T2/C/S2) ermöglicht Ihnen eine bequeme und unkomplizierte Nutzung von TV-Programmen. Eine Musikleistung von 32 Watt statten dieses Gerät mit überzeugendem Raumklang aus. Mit dem GRUNDIG 40 GFB 6242 genießen Sie ein unvergleichliches Seherlebnis. Und wie alle Geräte von Grundig ist auch dieser Smart TV für eine nachhaltigere Zukunft gebaut: hergestellt aus nachhaltigen Materialien und mit einer umweltfreundlichen Verpackung, die zu 100% aus recycelten Materialien hergestellt wurde.
| Produkttyp | Smart TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 100 cm / 40 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 95.8 cm / 56.4 cm / 9 cm |
| Bildqualität | Full-HD |
| 3D | Nein |
| 3D Technologie | Nein |
| Ultra HD Premium | Nein |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 |
| Bildwiederholungsfrequenz | 50 Hz |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| 3D digitaler Kammfilter | Nein |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| LED-Technologie | LED LCD |
| High Dynamic Range (HDR) | Nein |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Nein |
| USB-Recording | Ja |
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
| WLAN ready | Ja |
| Ambilight | Nein |
| DVD-Player | Nein |
| Blu-ray player | Nein |
| DVD recorder | Nein |
| Hotel-Modus | Nein |
| Besondere Merkmale | 600 Hz, Full UHD, HD Triple Tuner, Magic Fidelity, HDMI, USB Connectivity, USB Recording |
| Umwelteigenschaften | 100% Recycelte Verpackung, 59% weniger Plastiknutzun |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| HD+ Karte inklusive | Nein |
| App-steuerbar | Ja |
| Chromecast built-in | Ja |
| Smart remote | Ja |
| Musikleistung | 32 W |
| Klangeffekte | Magic Fidelity |
| Klangsystem | Dolby Digital, Magic Fidelity |
| Dolby Decoder | Dolby Digital |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.0, 1x USB, 1x CI-Plus-Slot, 1x Optical, 1x Kopfhörer-Buchse(Ø 3,5 mm), 1x Ethernet RJ45-Buchse |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | 1 x USB, 2 xHDMI, 1x CI-Plus-Slot, 1x Optical, 1x Kopfhörer-Buchse, 1x Ethernet RJ45-Buchse |
| Internetfähig | Ja |
| Internetfunktionen | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Farbe Standfuss | Schwarz |
| VESA Norm | 200 X 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 95.8 cm |
| Höhe ohne Standfuß | 56.4 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 9 cm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 89.3 cm / 55.3 cm / 29.1 cm |
| Breite mit Standfuß | 89.3 cm |
| Höhe mit Standfuß | 55.3 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 29.1 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 5.9 kg |
| Lieferumfang | TV-Gerät, Standfuß, Fernbedienung, Quick Start Guide, Bedienungsanleitung |
| Rechtliche Hinweise | Um diesen Fernseher verwenden zu können, müssen Sie den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Google zustimmen. Google, Google Play, Android, Android TV™ und andere Marken sind Marken von Google Inc. Netzwerkdienste, Inhalte, das Betriebssystem und die Betriebssoftware dieses Produkts können unterschiedlichen Geschäftsbedingungen unterliegen und jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden. Außerdem können Gebühren anfallen, oder eine Registrierung bzw. Ihre Kreditkarteninformationen sind erforderlich. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Rumänien |
| Reihe | GFB |
| Hersteller Artikelnummer | AJ7T00 |
| Modelkennung | 40 GFB 6242 AJ7T00 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 37.9 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 37.9 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | - |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 100 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 40 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 42.6 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | LED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
| Herstellerunterstützte Software updates | Ja |
| Min. Laufzeit Software Updates | 8 Jahr/e |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.