- Neu



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 402 Punkte/4,02 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | mobile Leuchte |
| Lichtquelle | LED |
| Lampe | LED |
| Sockelart | Standfuß |
| Leuchtmittel-Anzahl | 4 |
| Lichtfarbe | 2700-6500 K |
| Farbtemperatur | 2700-6500 K |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Material | Aluminium/Zink/Kunststoff/Lithium-Ionen |
| Material Lampenschirm | Aluminum |
| Lebensdauer | 50000 Std. |
| Verstellbarer Neigungswinkel | Ja |
| Besondere Merkmale | Kalt-weiße und warm-weiße LEDs im Leuchtenkopf bilden ein breites Lichtspektrum ab und unterstützen mit Human Centric Lighting den individuellen Tag-Nacht-Rhythmus, Die Leuchte kann flexibel und kabellos an jedem Arbeitsplatz eingesetzt werden |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Eingangsspannung | 100-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Kabellänge | 3 m |
| Smart Home Bereich | Lampen |
| System oder kompatibel mit System | Einzelbetrieb |
| Breite | 270 mm |
| Höhe | 1600 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 2 kg |
| Lieferumfang | 1 x Karton: Gebrauchsanweisung, Leuchte, Netzgerät, Netzkabel mit Euro-Stecker, Netzkabel mit britischem Steckverbinder, Typ G, Mikrofasertuch |
| Rechtliche Hinweise | Technische Änderungen vorbehalten. Toleranz bei Daten der Lichttechnik und der Leistung ±5%. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Artikelnummer | 923101 |
| Energieverbrauchsangaben | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen | NMLS |
| Vernetzte Lichtquelle | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Ja |
| Hülle | keine Hülle |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Energieverbrauch bei 1000 h | 8 kWh |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0 Watt |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.