- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 500 Punkte/5,00 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Rauminhalt der Kühlfächer | 101.6 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | SuperCool, Eierablage, LED-Licht, 1 EasyFresh-Safe. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 16 l |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Material Abstellflächen Gefrierteil | Kunststoff |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | wechselbarer Türanschlag der Gefrierfachtür. |
| Feuchtefilter | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtür |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | wechselbare Türdichtung. |
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Bluetooth | Nein |
| Display | LC-Display monochrom |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Anschlusswert | 186 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Euro |
| Abmessungen (B/H/T) | 559 mm x 872 mm x 546 mm |
| Smart Home Bereich | Kühlschränke |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß/Silber |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 874 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 872 mm |
| Tiefe | 546 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 874 mm |
| Nischenhöhe maximal | 890 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 53.9 kg |
| Gewicht | 53.9 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | IRD 3901-20 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | IRd 3901_994874151 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 117 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 37 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 118 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 101.6 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 5 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 15.9 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 2 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
| Modelljahr | 2022 |
| Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Refrigerators and Freezers |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.