- Neu



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 370 Punkte/3,70 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)Das mobile Klimagerät BCP12KL2001SSF in seinem anschaulichen Design ist sehr leistungsstark und geräuscharm.
| Produkttyp | Klimagerät |
| Bauform | Mobiles Klimagerät |
| Kühlleistung in Watt | 1345 Watt |
| Kühlleistung in BTU/h | 12000 BTU/h |
| Heizleistung in BTU/h | 0 |
| Luftstrom (maximale Geschwindigkeit) | 400 m³/h |
| Max. Raumgröße | 105 m³ |
| Geräuschpegel Innengerät | 65 dB (A) |
| Luftentfeuchter-Funktion | Ja |
| Kältemittel | R290 |
| Geschwindigkeitsstufen | 3 Gebläsestufen |
| Fensterablufthalterung | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
| App-steuerbar | Nein |
| Besondere Merkmale | 3 in 1 Funktion: Kühlen, Entfeuchten, Lüftung; 24 Std. Timer und Fernbedienung; Energiesparender Auto-Modus; 3 Gebläsestufen; Auto-Swing Funktion; Automatisches Verdunstungssystem (bessere Effizienz und 100% Verdunstung bei unter 90% Luftfeuchtigkeit); Anwendungsbereich (unverbindlich): Für Räume bis zu max. 105 m³; Griffe und Laufrollen |
| Zeitschaltuhr (Timer) | 24-Std. timer |
| Absicherung | 6.6 Ampere |
| Frequenz | 50 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Transportrollen | Ja |
| Schlauchlänge | 1.5 m |
| Breite | 470 mm |
| Höhe | 752 mm |
| Tiefe | 382 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 29 kg |
| Gewicht | 29 kg |
| Lieferumfang | Klimagerät, Fernbedienung, inkl. Batterien (AAA), Abluftschlauch: 1.50 m, Fensterleiste mit Schlauchadapter, Verjünungsadapter,Bedienungsanleitung |
| Reihe | Super Silent |
| Hersteller Artikelnummer | BCP12KL2001SSF |
| Hersteller | BECOOL |
| Modellname / -kennzeichen: | BCP12KL2001SSF |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Nennleistung im Kühlbetrieb | 3.5 kW |
| Energy Efficiency Ratio (EER) | 2.6 |
| stündlicher Energieverbrauch im Kühlbetrieb in kWh | 1.4 kWh |
| Gerätetyp | Klimagerät |
| Luftschallemission | 65 dB (A) |
| Treibhauspotenzial des verwendeten Kältemittel | 3.3 |
| Generic Energy Class EU | 4 |
| EU Color Code Energy Class | RGB - 255 237 0 |
| Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.