- Neu

































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 889 Punkte/8,89 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)
Ein heißer Espresso zwischendurch oder ein erfrischendes Cold Brew Getränk an Sommertagen? Obendrauf vielleicht noch heißen oder kalten Milchschaum? Die Eletta Explore Cold Brew bietet dir 48 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck und Hundert weitere kreative Rezepte auf der Coffee Link-App.
Die Cold Extraction-Technologie verringert die sonst sehr lange Zubereitungszeit und ermöglicht den einzigartig milden Geschmack eines Cold Brew-Kaffees in nur fünf Minuten. Ob eine kalte Version deiner klassischen Cafe-Latte oder ein Cocktail aus der „Cold Brew to Mix"-Option: Was wird deine neue Lieblings-Kaffee-Kreation?
Die intuitive Menüführung inklusive selbsterklärender Symbole sorgt für maximale Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit. Lege bis zu vier individuelle Benutzerprofile an und erhalte auf Knopfdruck deinen persönlichen Favoriten auf dem 3,5 Zoll TFT Farb-Touchdisplay.
Der Wassertank umfasst 1,8 Liter. Damit du auch unterwegs nicht auf guten Kaffee verzichten musst, bietet die Eletta Explore Cold Brew dank abnehmbarer Abtropfschale Platz für extra große To go-Becher mit bis zu 16 cm.
Die Bean Adapt-Technologie passt Mahlgrad und Brühzeit individuell auf die gewählte Bohnensorte an. Auf diese Weise erhältst du den besten Geschmack und deinen optimalen Kaffeegenuss. In wenigen Schritten zum perfekten Geschmackserlebnis:
| Produkttyp | Kaffeevollautomat |
| Model | Eletta Explore Cold Brew ECAM450.86.T |
| geeignetes System | Kaffeevollautomaten |
| Maximale Leistung | 1450 Watt |
| Wasserzufuhr | interner Wassertank |
| Fassungsvermögen des Wassertanks | 1.8 l |
| Füllmenge Milchbehälter | 0.5 l |
| Anzahl Tassen | 2 |
| Drucksystem | Pumpen-Drucksystem |
| Pumpendruck | 19 bar |
| Inhalt Bohnenbehälter | 300 g |
| Brühtechnologie | Vorbrüh-Aroma-System für perfekten Kaffeegenuss |
| Einstellbare Brühtemperatur | Ja |
| Aufheizzeit | 40-45 Sekunden |
| Programme | Espresso, Espresso Soul, 2x Espresso, Coffee, Doppio +, Long, Americano, Coffee Pot, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Cappuccino Mix, Espresso Macchiato, Flat White, Cappuccino+, Cordato, Milch Hot, Tee-Funktion, Hot water, Espresso Cold, Coffee Cold, Americano Cold, Cold Brew, Cold Brew Pot, Cold Brew to Mix, Cold Brew Latte, Cold Brew Cappuccino, Cappuccino Cold, Latte Macchiato Cold, Caffelatte Cold, Cappuccino Mix Cold, FlatWhite Cold, Milch Cold, Americano To-Go Hot, Cappuccino To-Go Hot, Latte Macchiato To-Go Hot, Caffelatte To-Go Hot, Cappuccino Mix To-Go Hot, FlatWhite To-Go Hot, Milch To-Go Hot, Coffee To-Go Cool, Americano To-Go Cool, Coffee Pot To-Go Cool, Cold Brew To-Go Cool, Cold Brew Latte To-Go Cool, Cold Brew Cappuccino To-Go Cool, Cappuccino To-Go Cool, Latte Macchiato To-Go Cool, Caffelatte To-Go Cool, Cappuccino Mix To-Go Cool, FlatWhite To-Go Cool, Milch To-Go Cool |
| Aroma-Wahlschalter | Ja |
| Schnelldampf-Funktion | Ja |
| 2 Tassen-Funktion | Ja |
| Tropfstopp | Ja |
| Integriertes Mahlwerk | Ja |
| Mahlwerk | Kegelmahlwerk mit 13 einstellbaren Mahlgraden |
| Mahlgrade | 13-stufig |
| beheizte Tassenablage | Nein |
| Tassengröße einstellbar | Ja |
| Milchaufschäumer | interner Milchschäumer |
| Milchzufuhr | externer Milchbehälter |
| Dampfdüse | Nein |
| Heißwasser/-dampf | Ja |
| Wasserfilter | Ja |
| abnehmbarer Wassertank | Ja |
| abnehmbarer Milchbehälter | Ja |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Reinigungsprogramm | Ja |
| AutoCappuccino-System | DeLonghi LatteCrema Hot und LatteCrema Cool Milchaufschäumsystem |
| App-steuerbar | Nein |
| Spülmaschinengeeignet | Nur Zubehörteile |
| Besondere Merkmale | Über 50 warme und kalte Getränke, Cold Extraction Technology, LatteCrema Hot und LatteCrema Cool, To-Go-Funktion für bis zu 475ml, 3.5” TFT Full-Touch Farbdisplay, Bean Adapt Technologie, WiFi-Konnektivität, Coffee Link App mit 100+ kreativen Rezepten, automatisches Reinigungssystem für die LatteCrema Karaffen |
| WLAN | Nein |
| Infodisplay | 3.5" TFT Display |
| Display | 3.5” TFT Touch Farb-Display |
| Touchscreen | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Zeitschaltuhr (Timer) | Nein |
| Füllstandsanzeige | Ja |
| Betriebskontrollleuchte | Ja |
| vorprogrammierbare Einschaltzeit | Nein |
| Reinigungs- und Entkalkungsalarm | Ja |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Smart Home Bereich | Kaffeemaschinen |
| System oder kompatibel mit System | WLAN |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Edelstahl |
| Material Wassertank | Kunststoff |
| Geeignete Kaffeeart | Kaffeebohnen, gemahlener Kaffee |
| Farbe (laut Hersteller) | Titan |
| Kabellänge | 1.2 m |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 385 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 11.4 kg |
| Gewicht | 11.4 kg |
| Lieferumfang | Kaffeevollautomat, Milchbehälter LatteCrema Hot, Milchbehälter LatteCrema Cool, To-Go Becher, Silikon Eiswürfelform ("Würfel"), separater Heißwasserauslass, Wasserfilter, Entkalker (100ml), Wasserhärtestreifen, Reinigungspinsel, Kaffeemaß, Bedienungsanleitung (Gläser im Lieferumfang nicht enthalten) |
| Rechtliche Hinweise | Die angegebenen Gefahrenstoffhinweise beziehen sich auf den im Lieferumfang enthaltenen Entkalker |
| Hersteller | DELONGHI |
| Gerätetyp | Kaffeevollautomat |
| Reihe | Eletta Explore |
| H-Sätze (Gefahrenhinweise) | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| Sicherheitshinweise | P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| Signalwort | Gefahr |
| Modelljahr | 2023 |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Coffee Machines |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.