- Neu










World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 810 Punkte/8,10 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Schallleistung Schleudern | 75 dB (A) |
| Programme | |
|---|---|
| Anzahl Programme | 22 |
| Programme | Eco 40-60, Baumwolle, Baby Care Intensiv, Kaltwäsche Intensiv, Buntwäsche, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle, Handtücher, XXL Wäsche, Hygiene-Dampfprogramm, Outdoor, Sportkleidung, Jeans, Hemden, SuperSpeed 39 Min., Schnelle Wäsche 15´, Super Leise, Bewölkter Tag, Trommelreinigung+, Spülen+Schleudern, Abpumpen&Schleudern |
| Kaltwäsche | Ja |
| Temperaturbereich | 90/60/40/30/20/Kaltwäsche |
| Schleuderdrehzahl Optionen | 1600/1400/1200/1000/800/400/kein Schleudern/Spülstopp |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Knitterschutz | Nein |
| Mengenautomatik | Ja |
| Besondere Merkmale | silberne Blende, QuickDriveTM-Technologie: QuickDrive Eco mit Q-Drum, SuperSpeed 39 Min. (5 kg in nur 39 Min.), SchaumAktiv-Technologie, FleckenIntensiv- Funktion, Pflegetrommel Q-Drum, Hygiene-Dampfprogramm, Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge, AddWashTM, WiFi-Steuerung WiFi SmartControl, VRT-Technologie: leise und vibrationsarm waschen VRT-Plus, Trommelreinigung+, Sensorische Mengenautomatik, Digital Inverter Motor, Sprachsteuerung über Bixby, Alexa und Google Assistant, Optionen: Vorwäsche, FleckenIntensiv, Intensiv-Option, Ohne Schleudern, Spülstopp, Meine Programme, WiFi-SmartControl, Restlaufzeitanzeige, Endsignalton Aus, Endzeit-Vorwahl, Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür 680 mm |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Bullauge | Glasfenster |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 63 l |
| Kindersicherung | Ja |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| WLAN | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Sicherheitsmerkmale | Kindersicherheit, Überspannungsschutz, Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) |
| Überlaufschutz | Vollwasserschutz (Aquastopp + Bodenwannensensor) Liebe Grüße |
| für Allergiker geeignet | Ja |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Display | Ja |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß/Schwarz |
| Durchmesser Bullauge | 311 cm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1115 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Rollen | Nein |
| Gewicht (laut Hersteller) | 79 kg |
| Gewicht | 79 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | WW81T956ASH/S2 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | WW81T956ASH |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 8 kg |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 52 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.473 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 47 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 48 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 27 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 25 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 26 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 44 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 44 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 44 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1600 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:19 |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:21 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:08 |
| Type | Free-standing |
| Schallleistung Schleudern | 75 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Aus-Zustand (W) | 0.5 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4 Watt |
| vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 2 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | Eco 40-60 |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | EcoTopTen.de |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.