- Neu





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 799 Punkte/7,99 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Weinkühlschrank |
| Bauform | freistehend |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Umluftkühlung, Feuchtigkeitsregulierung: Natürlich(Hygrodynamy concept) |
| Kältemittel | R600a |
| Temperaturbereich | 5-20 °C |
| Minimale Temperatur | 5 °C |
| Temperaturanzeige | digital |
| Maximale Temperatur | 20 °C |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 75 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 7 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
| Ausziehbare Fachböden | Nein |
| Material der Fachböden | Holz, Buche |
| Anzahl Gefrierfächer | 0 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Ja |
| Interner Ventilator | Nein |
| Türanschlag | rechts |
| Vibrationsarme Lagerung | Ja |
| Befeuchtungs-Funktion | Ja |
| Abtauautomatik | Nein |
| UV-Schutz | Ja |
| Besondere Merkmale | Doppelt verglast (grau eingefärbt) |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Steuerungsfunktionen | ja, elektronisch |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Nein |
| Warnsignal bei offener Tür | Nein |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 80 W |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| System oder kompatibel mit System | nein |
| Material der Tür | Glas |
| Glastüre | Ja |
| Breite | 48 cm |
| Höhe | 127 cm |
| Tiefe | 57.5 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 0.6 cm |
| Rollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | schwarz |
| Gewicht (laut Hersteller) | 47 kg |
| Gewicht | 47 kg |
| Lieferumfang | Weinkühlschrank |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Type | Free-standing |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 152 kWh |
| Weinlagerfach | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.