- Neu













World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 550 Punkte/5,50 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| No Frost-System | Nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Besondere Merkmale | ProFresh ? sorgt dank permanenter Optimierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für längere Frische Ihrer Lebensmittel. EasyOpen Ventil ? gewährleistet müheloses mehrfaches Öffnen auch nach wenigen Sekunde. Sicherer Halt dank hochwertiger Flaschenhalterung. Warnsignal bei Störungen: optisch und akustisch. Visueller Alarm auch bei geschlossener Tür. Flächenbündige Tür, externer Griff. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Elektronische Steuerung über LED Display, Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein. Elektronische Temperaturregelung. |
| Display | Elektronische Steuerung über LED Display. |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | analog |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 100 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0.7 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1875 mm x 630 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Optic Inox |
| Länge Anschlusskabel | 2450 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 0.0 mm / 0.0 mm / 0.0 mm |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 1875 mm |
| Tiefe | 630 mm |
| Nischenbreite minimal | 0.0 mm |
| Nischenhöhe minimal | 0.0 mm |
| Nischentiefe minimal | 0.0 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Gewicht (laut Hersteller) | 62 kg |
| Gewicht | 62 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Bedienungsanleitung. |
| Ursprungsland/Herkunftsort | TR |
| Hersteller Artikelnummer | 869991608340 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | KR 19G4 IN 2 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 364 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 118 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 364 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | F |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.