- Neu





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 790 Punkte/7,90 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | All-Around Cooling |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 387 l |
| Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 5 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 6 |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| No Frost-System | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | All-Around Cooling, Metal Cooling, No Frost+, Sehr flaches Türdesign, Power Cool, Tür-offen-Warnsignal, Display Position Innen, Griffmulde, Digital Inverter Technologie, Innenbeleuchtung LED Top Light, Eierbehälter. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED Display |
| Display Position | Innen |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1853 mm x 694 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Navy |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 1853 mm |
| Tiefe | 694 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 85.5 kg |
| Gewicht | 85.5 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierbehälter, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | RR39A746341/EG |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 387 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 120 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 387 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.