- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 849 Punkte/8,49 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kältemittel | R600a |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 238.5 l |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| No Frost-System | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 7 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türanschlag | wechselbar |
| Besondere Merkmale | LED-Beleuchtung, No Frost, VarioRoom, XL Innenraum, Türöffnungshilfe, Click2open, Silence System, 1 Temperaturzone, Sabbatmodus, Party-Modus, QuickCool-Timer, höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Miele@home vorgerüstet, WifiConn@ct, Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, akustischer Temperaturalarm, optischer Türalarm, optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | FreshTouch |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 1650 mm x 675 mm |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 1650 mm |
| Tiefe | 675 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 79.5 kg |
| Gewicht | 79.5 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, 1x Kälteakkus, 1x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | 10243190 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FN 26263 ws |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 238.5 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 235 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 238.5 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 17 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Ja |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.