- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1149 Punkte/11,49 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R600a |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 7 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | NoFrost |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | VarioSpace, Stangengriff mit Öffnungsmechanik, LED Beleuchtung. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | 2,4" TFT-Display monochrom |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 286 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1750 mm x 750 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1750 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1360 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 79 kg |
| Gewicht | 79 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Kälteakku, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | GN 4635-21 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GN 4635_999406951 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 320 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
| Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 210.08 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 320.1 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 17 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.