- Neu



World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 949 Punkte/9,49 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Kältemittel | R 600a |
| Steuerung | elektronisch |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Std. |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 7 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 7 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| No Frost-System | Ja |
| herausnehmbare Zwischenböden | Ja |
| Abtauvorgang | automatisch |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 8 |
| Material Gefriergutschubladen | Kunststoff |
| Kälteakkus | Ja |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Kamera | Nein |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Nein |
| Besondere Merkmale | Stangengriff mit Öffnungsmechanik |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Touch-Elektronik |
| Display | 2.4" Farbduisplay |
| Temperaturanzeige | digital |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| App-steuerbar | Ja, notwendiges Sonderzubehör nicht im Lieferumfang enthalten |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 286 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1950 mm x 750 mm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1950 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1360 mm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Höhenverstellbare Füße maximal | 10 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 101.5 kg |
| Gewicht | 101.5 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | GN 5275-21 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | GN 5275_993251251 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Free-standing |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 369 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 64 |
| Luftschallemissionen | 37 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 179.26 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 369.5 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 18 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.