- Neu





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 849 Punkte/8,49 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | LED TV |
| Display Technologie | LED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 146 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 58 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | My Home Screen 6.0 |
| Prozessor | HCX AI Processor |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 146 cm / 58 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 4K 1600Hz BMR |
| Bildverbesserungssystem | Local Dimming, Brilliant Contrast, Wide Colour Spectrum, Dynamic HDR Effect, Bild Modus: Auto AI, Dynamik, Normal, Kino, True Cinema, Filmmaker Mode, Benutzer, Sport, Game, Dolby Vision? (Vivid / Bright / Dark) |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision®, HLG Photo |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Brilliant Contrast |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Integrierter Satelliten Receiver | Penta Tuner (DVB-T2 HD/-C/-S2/IP TV/IPTV) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Videotext-Seitenspeicher | 1.500 Seiten |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-und-Text (PAT) | Ja |
| Automatische Senderprogrammierung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Hotel-Modus | Ja |
| Besondere Merkmale | Smart TV ? mit 5 Empfangswegen inkl. TV IP und IPTV, vielen Apps wie Netflix, prime video, YouTube |
| Eco Mode | Umgebungssensor |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | 27 Sprachen (Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Finnisch, Schwedisch, Holländisch, Ungarisch, Tschechisch, Rumänisch, Bulgarisch, Polnisch, Norwegisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch, Türkisch, Griechisch, Kroatisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Russisch, Mazedonisch) |
| Sprachsteuerung | Ja |
| App-steuerbar | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 20W (2x 10W) |
| Audiofunktionen | HDMI2.1 Erweiterter Audio Return Channel (eARC), Subwoofer OUT, Dolby Atmos, Surround, Bass-Verstärkung, Sport Sound-Link, Auto-Pegel, Klang-Umgebungsanpassung, Dialog-Verbesserung, Dual Bluetooth Audio Link |
| Klangeffekte | Standard, Musik, Sprache, Stadion, Benutzer |
| Klangsystem | Cinema Surround Sound Plus |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 2x Antenne (1x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI+, 1x SPDIF, 1x Analoger Videoeingang (Cinch), 1x RJ45, 1x Kopfhörerausgang (3.5mm Klinke) |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3x HDMI 2.1 (ALLM) davon 1x mit eARC |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | Smart TV, HbbTV, Web Browser, Internet Apps |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1297 mm / 759 mm / 65 mm |
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, WLAN, LAN |
| Farbe (laut Hersteller) | Glossy Black |
| Farbe Standfuss | Black Hairline |
| VESA Norm | 400 x 200 mm |
| Breite ohne Standfuß | 1297 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 759 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 65 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1297 mm / 817 mm / 348 mm |
| Breite mit Standfuß | 1297 mm |
| Höhe mit Standfuß | 817 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 348 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 20.5 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 23 kg |
| Lieferumfang | LED TV, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert) |
| Hersteller Artikelnummer | TX-58JXW854 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | TX-58JXW854 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 93 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 93 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 133 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 133 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 1.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 146 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 58 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 91.6 dm² |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.