- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 430 Punkte/4,30 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kältemittel | R600a |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 4 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Oben |
| Anzahl Gefrierfächer | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 1 |
| Möbeltürbefestigung | Schlepptürtechnik |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Besondere Merkmale | ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED seitlich, 1225 mm Nischenhöhe, COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Display | LED-Display |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 130 Watt |
| Eingangsspannung | 230-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 548 mm x 1218 mm x 549 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Breite | 548 mm |
| Höhe | 1218 mm |
| Tiefe | 549 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 39 kg |
| Lieferumfang | Kühlschrank, Eierablage: 2 für je 6 Eier , Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | SFE712FAAS |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Nein |
| Gesamtrauminhalt | 188 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 125 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 182 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 174 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 14 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 2.7 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.