- Neu









































World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1119 Punkte/11,19 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)Vereint Kühlschrank und Gefriertruhe in nur einem Gerät: die Kühlgefrierkombination SIEMENS KI84FPDD0.
Das vollintegrierbare Einbaugerät macht Ihre Kücheneinrichtung komplett.
Der durchschnittliche Energieverbrauch der Kühlgefrierkombination liegt bei ca. 195 kWh im Jahr. Wenig störend: Diese Kühlgefrierkombination ist mit lediglich 34 dB ein besonders leises Gerät. Sparsamkeit und ein ökonomisches Energieniveau bietet die Effizienzklasse D.
Getränke, Gemüse und frische Lebensmittel lassen sich wunderbar in den 3 Kühlfächern mit insgesamt bis zu 103 Litern Nutzinhalt aufbewahren. Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, lassen sich zwei der Fächer ganz einfach verstellen. Die maximale Lagerzeit bei einer Störung der Kühlung beträgt 21 Stunden.
Mit dem automatischen Abtauvorgang im Kühlteil wird verhindert, dass der Kühlschrank zu sehr vereist und damit die Kühlleistung aufrecht und der Stromverbrauch niedrig gehalten. Ein weiterer Clou ist die Temperaturregelung beider Kühlschrankteile. Je nach Bedarf lassen sich Kühl- und Gefrierteil temperieren. Damit frische Lebensmittel und vorgekochte Speisen schneller einfrieren, verfügt das Modell über eine Superfrost-Funktion.
Gefrier- und Kühlfach unterliegen dem digitalen Trend. So ist eine digitale Temperaturanzeige angebracht, die Sie stets über die Kühlprozesse des Geräts informiert. Das Licht im Innenraum sorgt für die nötige Ausleuchtung der Kühlgefrierkombination.
Kaum wegzudenken aus einer modernen Küche: die Kühlgefrierkombination KI84FPDD0 von SIEMENS!
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kältemittel | Isobutan |
| Lagerzeit bei Störung | 21 Std. |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Umluftventilation | Nein |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
| Anzahl Türfächer | 2 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Barfach | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | superKühlen, 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Gefrierteilposition | Unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
| No Frost-System | Nein |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox |
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | LED Beleuchtung, Akustischer Türalarm, Urlaubsschaltung, Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Anschlusswert | 90 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ700 |
| Abmessungen (B/H/T) | 558 mm x 1772 mm x 545 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | k.A. |
| Länge Anschlusskabel | 230 cm |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 1775 mm / 550 mm |
| Breite | 558 mm |
| Höhe | 1772 mm |
| Tiefe | 545 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 560 mm |
| Nischenhöhe minimal | 1775 mm |
| Nischenhöhe maximal | 1775 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 70.284 kg |
| Gewicht | 70.284 kg |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, Bedienungsanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | KI84FPDD0 |
Spezifische Referenzen
Geen klantbeoordelingen op dit moment.