- Neu




World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Registrieren Sie sich und Sie erhalten 1269 Punkte/12,69 €
(Jede 1,00 € ausgegeben = 1 Punkt, 1 Punkt = 0,01 € Rabatt)| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Gefrierschrank |
| Bauform | Einbaugerät |
| Bauart | vollintegrierbar |
| Kühlsystem | k.A. |
| Kältemittel | k.A. |
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 87 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Anzahl Gefrierfächer | 4 |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Frostfrei-Funktionen | Ja |
| No Frost-System | Ja |
| Abtauvorgang | no-frost-System |
| Anzahl Körbe / Schubladen | 4 |
| Kälteakkus | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Dekorfähig | nicht möglich |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abschließbar | Nein |
| Möbeltürbefestigung | Festtürtechnik |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | Vernetzung mit Miele@home; VarioRoom; Sicherheit: Verriegelungsfunktion, akustischer Türalarm, akustischer Temperaturalarm Gefrierteil, optischer Türalarm, optischer Temperaturalarm, Netzausfallanzeige Gefrierteil. Max. 16 kg Türfrontgewicht. |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bedienelemente | Bedienkonzept SensorTouch, Sabbatmodus, Party-Modus. |
| Temperaturwarnfunktionen | Sichtbar |
| App-steuerbar | Ja |
| Gefrieralarm | Sicht.- und Hörbar |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 55.9 x 87.2 x 54.4 cm |
| Smart Home Bereich | Gefrierschränke |
| System oder kompatibel mit System | WiFi |
| Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 874 mm / 550 mm |
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 872 mm |
| Tiefe | 544 mm |
| Nischenbreite minimal | 560 mm |
| Nischenbreite maximal | 570 mm |
| Nischenhöhe minimal | 874 mm |
| Nischenhöhe maximal | 890 mm |
| Nischentiefe minimal | 550 mm |
| Nischentiefe maximal | 550 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 35.8 kg |
| Gewicht | 35.8 kg |
| Lieferumfang | Gefrierschrank, Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. |
| Hersteller Artikelnummer | 37714000EU1 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | FNS 7140 E |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Type | Built-in |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 87 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100.0 |
| Luftschallemissionen | 35 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 191 kWh |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Nein |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 87.2 l |
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 10 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | - |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | - |
| Update Richtlinie | |
|---|---|
| Modelljahr |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.